日女甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2025年06月28日 15:00 | 日女甲 | 日本體育大學(xué)女足 | 伊賀女忍者女足 | 未開始 |
2 | 2025年06月28日 17:00 | 日女甲 | 虎鯨鴨川女足 | 橫濱海鷗女足 | 未開始 |
3 | 2025年06月29日 12:00 | 日女甲 | NGU名古屋女足 | 維亞馬特拉斯宮崎女足 | 未開始 |
4 | 2025年06月29日 13:00 | 日女甲 | 愛媛FC女足 | 世田谷挑戰(zhàn)女足 | 未開始 |
5 | 2025年06月29日 14:00 | 日女甲 | 湯鄉(xiāng)貝勒女足 | 播磨阿爾比恩女足 | 未開始 |
6 | 2025年06月29日 15:00 | 日女甲 | 靜岡產(chǎn)大女足 | FC高槻女足 | 未開始 |
7 | 2025年08月30日 15:00 | 日女甲 | FC高槻女足 | 虎鯨鴨川女足 | 未開始 |
8 | 2025年08月30日 15:00 | 日女甲 | 播磨阿爾比恩女足 | 靜岡產(chǎn)大女足 | 未開始 |
9 | 2025年08月31日 15:00 | 日女甲 | 橫濱海鷗女足 | 日本體育大學(xué)女足 | 未開始 |
10 | 2025年08月31日 16:00 | 日女甲 | 伊賀女忍者女足 | NGU名古屋女足 | 未開始 |
11 | 2025年08月31日 16:00 | 日女甲 | 維亞馬特拉斯宮崎女足 | 世田谷挑戰(zhàn)女足 | 未開始 |
12 | 2025年08月31日 16:00 | 日女甲 | 湯鄉(xiāng)貝勒女足 | 愛媛FC女足 | 未開始 |
13 | 2025年09月06日 14:00 | 日女甲 | NGU名古屋女足 | 橫濱海鷗女足 | 未開始 |
14 | 2025年09月06日 14:00 | 日女甲 | 日本體育大學(xué)女足 | FC高槻女足 | 未開始 |
15 | 2025年09月06日 18:00 | 日女甲 | 愛媛FC女足 | 維亞馬特拉斯宮崎女足 | 未開始 |
16 | 2025年09月07日 15:00 | 日女甲 | 虎鯨鴨川女足 | 播磨阿爾比恩女足 | 未開始 |
17 | 2025年09月07日 15:00 | 日女甲 | 世田谷挑戰(zhàn)女足 | 伊賀女忍者女足 | 未開始 |
18 | 2025年09月07日 15:00 | 日女甲 | 靜岡產(chǎn)大女足 | 湯鄉(xiāng)貝勒女足 | 未開始 |
19 | 2025年09月14日 12:00 | 日女甲 | 伊賀女忍者女足 | 維亞馬特拉斯宮崎女足 | 未開始 |
20 | 2025年09月14日 14:00 | 日女甲 | 湯鄉(xiāng)貝勒女足 | 虎鯨鴨川女足 | 未開始 |
21 | 2025年09月14日 14:00 | 日女甲 | 靜岡產(chǎn)大女足 | 愛媛FC女足 | 未開始 |
22 | 2025年09月14日 14:00 | 日女甲 | 橫濱海鷗女足 | 世田谷挑戰(zhàn)女足 | 未開始 |
23 | 2025年09月15日 13:00 | 日女甲 | NGU名古屋女足 | FC高槻女足 | 未開始 |
24 | 2025年09月15日 14:00 | 日女甲 | 播磨阿爾比恩女足 | 日本體育大學(xué)女足 | 未開始 |
25 | 2025年09月20日 14:00 | 日女甲 | 播磨阿爾比恩女足 | NGU名古屋女足 | 未開始 |
26 | 2025年09月21日 12:00 | 日女甲 | FC高槻女足 | 世田谷挑戰(zhàn)女足 | 未開始 |
27 | 2025年09月21日 12:00 | 日女甲 | 伊賀女忍者女足 | 愛媛FC女足 | 未開始 |
28 | 2025年09月21日 12:00 | 日女甲 | 日本體育大學(xué)女足 | 湯鄉(xiāng)貝勒女足 | 未開始 |
29 | 2025年09月21日 13:00 | 日女甲 | 虎鯨鴨川女足 | 靜岡產(chǎn)大女足 | 未開始 |
30 | 2025年09月21日 14:00 | 日女甲 | 維亞馬特拉斯宮崎女足 | 橫濱海鷗女足 | 未開始 |
日女甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月22日 | 日女甲 | 維亞馬特拉斯宮崎女足vs日本體育大學(xué)女足 | |
2 | 2025年06月22日 | 日女甲 | 伊賀女忍者女足vs虎鯨鴨川女足 | |
3 | 2025年06月22日 | 日女甲 | 播磨阿爾比恩女足vs愛媛FC女足 | |
4 | 2025年06月22日 | 日女甲 | FC高槻女足vs湯鄉(xiāng)貝勒女足 | |
5 | 2025年06月21日 | 日女甲 | 橫濱海鷗女足vs靜岡產(chǎn)大女足 | |
6 | 2025年06月21日 | 日女甲 | 世田谷挑戰(zhàn)女足vsNGU名古屋女足 | |
7 | 2025年06月15日 | 日女甲 | 靜岡產(chǎn)大女足vs伊賀女忍者女足 | |
8 | 2025年06月15日 | 日女甲 | 日本體育大學(xué)女足vs世田谷挑戰(zhàn)女足 | |
9 | 2025年06月15日 | 日女甲 | 虎鯨鴨川女足vs維亞馬特拉斯宮崎女足 | |
10 | 2025年06月15日 | 日女甲 | 湯鄉(xiāng)貝勒女足vs橫濱海鷗女足 | |
11 | 2025年06月15日 | 日女甲 | 播磨阿爾比恩女足vsFC高槻女足 | |
12 | 2025年06月15日 | 日女甲 | 愛媛FC女足vsNGU名古屋女足 | |
13 | 2025年06月08日 | 日女甲 | 維亞馬特拉斯宮崎女足vs靜岡產(chǎn)大女足 | |
14 | 2025年06月08日 | 日女甲 | 伊賀女忍者女足vs湯鄉(xiāng)貝勒女足 | |
15 | 2025年06月07日 | 日女甲 | 橫濱海鷗女足vs播磨阿爾比恩女足 | |
16 | 2025年06月07日 | 日女甲 | 世田谷挑戰(zhàn)女足vs虎鯨鴨川女足 | |
17 | 2025年06月07日 | 日女甲 | NGU名古屋女足vs日本體育大學(xué)女足 | |
18 | 2025年06月07日 | 日女甲 | FC高槻女足vs愛媛FC女足 | |
19 | 2025年05月25日 | 日女甲 | 湯鄉(xiāng)貝勒女足vsNGU名古屋女足 | |
20 | 2025年05月25日 | 日女甲 | 伊賀女忍者女足vs橫濱海鷗女足 | |
21 | 2025年05月25日 | 日女甲 | 虎鯨鴨川女足vs愛媛FC女足 | |
22 | 2025年05月24日 | 日女甲 | 日本體育大學(xué)女足vs靜岡產(chǎn)大女足 | |
23 | 2025年05月24日 | 日女甲 | 播磨阿爾比恩女足vs世田谷挑戰(zhàn)女足 | |
24 | 2025年05月24日 | 日女甲 | FC高槻女足vs維亞馬特拉斯宮崎女足 | |
25 | 2025年05月18日 | 日女甲 | 世田谷挑戰(zhàn)女足vsFC高槻女足 | |
26 | 2025年05月18日 | 日女甲 | 橫濱海鷗女足vs維亞馬特拉斯宮崎女足 | |
27 | 2025年05月18日 | 日女甲 | 靜岡產(chǎn)大女足vs虎鯨鴨川女足 | |
28 | 2025年05月18日 | 日女甲 | 湯鄉(xiāng)貝勒女足vs日本體育大學(xué)女足 | |
29 | 2025年05月17日 | 日女甲 | NGU名古屋女足vs播磨阿爾比恩女足 | |
30 | 2025年05月17日 | 日女甲 | 愛媛FC女足vs伊賀女忍者女足 |