排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC大阪 | 12/2/3 | 31/12 | 38 | 17/9/8 |
2 | 櫪木市FC | 10/4/3 | 24/14 | 34 | 17/7/10 |
3 | 宮崎棒牛鳥 | 8/7/2 | 25/17 | 31 | 17/9/8 |
4 | 八戶于南鄉 | 9/4/4 | 19/11 | 31 | 17/9/8 |
5 | 鹿兒島聯 | 7/7/3 | 30/20 | 28 | 17/9/8 |
6 | 北九州向日葵 | 8/3/6 | 17/12 | 27 | 17/9/8 |
7 | 奈良俱樂部 | 7/5/5 | 21/19 | 26 | 17/10/7 |
8 | 松本山雅 | 6/5/6 | 19/20 | 23 | 17/8/9 |
9 | 福島聯 | 6/5/6 | 30/40 | 23 | 17/8/9 |
10 | 高知聯合 | 5/6/6 | 28/30 | 21 | 17/8/9 |
11 | 櫪木SC | 5/5/7 | 11/13 | 20 | 17/9/8 |
12 | 群馬草津溫泉 | 4/7/6 | 24/28 | 19 | 17/9/8 |
13 | 金澤共進 | 5/4/8 | 18/22 | 19 | 17/7/10 |
14 | 鳥取飛翔 | 5/4/8 | 13/17 | 19 | 17/8/9 |
15 | 長野帕塞羅 | 5/4/8 | 16/22 | 19 | 17/8/9 |
16 | FC岐阜 | 4/5/8 | 21/27 | 17 | 17/9/8 |
17 | 贊岐釜玉海 | 4/5/8 | 15/21 | 17 | 17/9/8 |
18 | SC相模原 | 3/8/6 | 16/23 | 17 | 17/8/9 |
19 | FC琉球沖繩 | 4/4/9 | 13/19 | 16 | 17/8/9 |
20 | 沼津青藍 | 2/8/7 | 13/17 | 14 | 17/9/8 |
日本職業足球丙級聯賽(J3聯賽)積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
a)凈勝球
b)總進球數
c)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球)
d)公平競賽積分
e)抽簽(只有涉及到升級情況下才可適用)
升級名額
(一)聯賽冠亞軍直接升入下賽季乙級聯賽(J2聯賽)
(二)如果聯賽冠亞軍球隊沒有J2聯賽許可證,將不具備升級資格
(三)J聯賽U23球隊不具備升級資格