排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島鹿角 | 13/2/6 | 31/18 | 41 | 21/11/10 |
2 | 柏太陽神 | 10/8/3 | 28/20 | 38 | 21/10/11 |
3 | 廣島三箭 | 11/3/6 | 25/15 | 36 | 20/10/10 |
4 | 神戶勝利船 | 11/3/6 | 27/21 | 36 | 20/10/10 |
5 | 京都不死鳥 | 10/5/6 | 33/25 | 35 | 21/9/12 |
6 | 浦和紅鉆 | 9/7/5 | 26/20 | 34 | 21/11/10 |
7 | 大阪櫻花 | 9/6/7 | 34/29 | 33 | 22/11/11 |
8 | 川崎前鋒 | 8/8/4 | 32/21 | 32 | 20/10/10 |
9 | 町田澤維亞 | 9/4/8 | 26/25 | 31 | 21/10/11 |
10 | 福岡黃蜂 | 8/5/8 | 19/21 | 29 | 21/11/10 |
11 | 大阪鋼巴 | 8/4/9 | 25/27 | 28 | 21/10/11 |
12 | 清水心跳 | 7/6/8 | 27/27 | 27 | 21/10/11 |
13 | 岡山綠雉 | 7/6/8 | 17/18 | 27 | 21/11/10 |
14 | 名古屋鯨魚 | 6/6/9 | 26/29 | 24 | 21/10/11 |
15 | 東京綠茵 | 6/6/9 | 14/23 | 24 | 21/10/11 |
16 | 湘南麗海 | 6/4/10 | 15/25 | 22 | 20/10/10 |
17 | FC東京 | 5/5/10 | 19/30 | 20 | 20/10/10 |
18 | 新潟天鵝 | 4/7/9 | 22/30 | 19 | 20/10/10 |
19 | 橫濱FC | 5/4/12 | 13/25 | 19 | 21/12/9 |
20 | 橫濱水手 | 3/5/12 | 18/28 | 14 | 20/11/9 |
日本職業足球甲級聯賽(J1)積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
a)凈勝球
b)總進球數
c)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球)
d)公平競賽積分
e)抽簽(只有涉及到亞冠和降級情況下才可適用)
亞冠&降級名額
(一)聯賽冠軍直接參加下賽季亞冠小組賽,聯賽亞軍和季軍參加亞冠附加賽
(二)天皇杯冠軍直接參加下賽季亞冠小組賽,如果天皇杯冠軍與聯賽前三名重合,聯賽第四名參加亞冠附加賽
(三)聯賽最后兩名降入乙級聯賽(J2聯賽),倒數第三名將與J2聯賽的第三名-第六名的升級附加賽勝者進行單場的升降級附加賽(主場為J1聯賽隊伍,90分鐘戰平則J1聯賽隊伍保級)