排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戶蜀葵 | 12/5/3 | 30/16 | 41 | 20/11/9 |
2 | 千葉市原 | 11/5/4 | 32/18 | 38 | 20/10/10 |
3 | RB大宮松鼠 | 10/7/3 | 31/18 | 37 | 20/11/9 |
4 | 仙臺(tái)七夕 | 10/7/3 | 26/19 | 37 | 20/10/10 |
5 | 德島漩渦 | 10/6/4 | 22/10 | 36 | 20/10/10 |
6 | 磐田喜悅 | 10/5/5 | 31/24 | 35 | 20/10/10 |
7 | 長(zhǎng)崎成功丸 | 8/7/5 | 35/33 | 31 | 20/10/10 |
8 | 鳥棲砂巖 | 8/6/6 | 20/20 | 30 | 20/11/9 |
9 | FC今治 | 6/9/5 | 24/19 | 27 | 20/11/9 |
10 | 大分三神 | 6/8/6 | 19/20 | 26 | 20/10/10 |
11 | 甲府風(fēng)林 | 6/7/7 | 18/18 | 25 | 20/9/11 |
12 | 札幌岡薩多 | 7/4/9 | 25/32 | 25 | 20/8/12 |
13 | 磐城FC | 5/7/8 | 25/29 | 22 | 20/11/9 |
14 | 藤枝MYFC | 6/4/10 | 23/29 | 22 | 20/10/10 |
15 | 山形山神 | 5/5/10 | 27/31 | 20 | 20/8/12 |
16 | 秋田藍(lán)閃電 | 6/2/12 | 24/37 | 20 | 20/9/11 |
17 | 熊本深紅 | 4/6/10 | 20/30 | 18 | 20/11/9 |
18 | 山口雷法 | 3/8/9 | 18/26 | 17 | 20/10/10 |
19 | 富山勝利 | 3/7/10 | 17/24 | 16 | 20/10/10 |
20 | 愛媛FC | 2/9/9 | 22/36 | 15 | 20/10/10 |
日本職業(yè)足球乙級(jí)聯(lián)賽(J2聯(lián)賽)積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束,積分多的隊(duì)名次靠前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規(guī)則寫一條)
a)凈勝球
b)總進(jìn)球數(shù)
c)相互戰(zhàn)績(jī)(相互對(duì)戰(zhàn)積分,相互對(duì)戰(zhàn)凈勝球,相互對(duì)戰(zhàn)總進(jìn)球)
d)公平競(jìng)賽積分
e)抽簽(只有涉及到升級(jí)和降級(jí)情況下才可適用)
升級(jí)&降級(jí)名額
(一)聯(lián)賽冠亞軍直接升入下賽季甲級(jí)聯(lián)賽(J1聯(lián)賽)
(二)聯(lián)賽第三名-第六名將進(jìn)行交叉的單回合淘汰賽,第三名對(duì)陣第六名,第四名對(duì)陣第五名(主場(chǎng)為排名靠前的隊(duì)伍,90分鐘戰(zhàn)平則排名靠前的隊(duì)伍晉級(jí)),兩場(chǎng)比賽勝者將進(jìn)行單回合淘汰賽(主場(chǎng)為排名靠前的隊(duì)伍,90分鐘戰(zhàn)平則排名靠前的隊(duì)伍將與J1聯(lián)賽倒數(shù)第三名進(jìn)行單場(chǎng)的升降級(jí)附加賽)
(三)如果聯(lián)賽前六名沒有J1聯(lián)賽許可證,將不具備升級(jí)和升級(jí)附加賽資格
(四)聯(lián)賽最后兩名降入丙級(jí)聯(lián)賽(J3聯(lián)賽)