排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖繩SV | 8/4/1 | 17/10 | 28 | 13/8/5 |
2 | 潤梅爾青森 | 7/5/1 | 17/6 | 26 | 13/5/8 |
3 | 大分紅溫泉 | 7/4/2 | 19/9 | 25 | 13/7/6 |
4 | 滋賀湖王 | 7/4/2 | 21/15 | 25 | 13/7/6 |
5 | FC本田 | 6/5/2 | 20/13 | 23 | 13/6/7 |
6 | 鈴鹿無限 | 5/4/4 | 13/18 | 19 | 13/6/7 |
7 | 天籟枚方 | 5/3/5 | 21/21 | 18 | 13/7/6 |
8 | 三重十四 | 4/5/4 | 14/14 | 17 | 13/7/6 |
9 | 浦安矛船 | 4/5/4 | 11/12 | 17 | 13/7/6 |
10 | 本田制鎖 | 4/3/6 | 14/13 | 15 | 13/6/7 |
11 | 巖手盛岡仙鶴 | 4/3/6 | 17/17 | 15 | 13/6/7 |
12 | 新宿創造 | 4/1/8 | 12/15 | 13 | 13/6/7 |
13 | 丸安岡崎 | 3/4/6 | 10/17 | 13 | 13/6/7 |
14 | 橫濱體育 | 3/4/6 | 14/22 | 13 | 13/7/6 |
15 | 飛鳥FC | 2/1/9 | 7/14 | 7 | 12/5/7 |
16 | 橫河武藏野FC | 2/1/9 | 7/18 | 7 | 12/7/5 |
日本足球聯賽(JFL)積分規則:
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
a)凈勝球
b)總進球數
c)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球)
d)全賽季勝場數
e)公平競賽積分
f)抽簽(有必要的情況下)
降級名額
(一)聯賽最后兩名降入地區聯賽
(二)如果本賽季有一支球隊獲得J3聯賽許可證參加下賽季丙級聯賽(J3聯賽),則聯賽最后一名降入地區聯賽
(三)如果本賽季有兩支球隊獲得J3聯賽許可證參加下賽季丙級聯賽(J3聯賽),則本賽季無降級球隊