排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米亞爾比 | 9/3/1 | 27/11 | 30 | 13/6/7 |
2 | 哈馬比 | 8/3/2 | 23/9 | 27 | 13/7/6 |
3 | 索爾納 | 7/5/1 | 18/12 | 26 | 13/5/8 |
4 | 埃爾夫斯堡 | 8/1/3 | 25/15 | 25 | 12/7/5 |
5 | 馬爾默 | 6/4/3 | 19/10 | 22 | 13/7/6 |
6 | 哥德堡 | 6/1/5 | 16/16 | 19 | 12/6/6 |
7 | 哥德堡蓋斯 | 4/6/2 | 15/10 | 18 | 12/5/7 |
8 | 赫根 | 4/3/5 | 17/21 | 15 | 12/6/6 |
9 | 尤爾加登 | 4/3/5 | 8/14 | 15 | 12/6/6 |
10 | 北雪平 | 4/2/6 | 20/23 | 14 | 12/7/5 |
11 | 代格福什 | 4/1/7 | 17/22 | 13 | 12/6/6 |
12 | 哈姆斯塔德 | 4/1/7 | 11/25 | 13 | 12/7/5 |
13 | 天狼星 | 3/3/6 | 17/20 | 12 | 12/6/6 |
14 | 奧斯達(dá) | 3/2/7 | 10/16 | 11 | 12/5/7 |
15 | 布洛馬波卡納 | 3/1/8 | 13/19 | 10 | 12/6/6 |
16 | IFK瓦納默 | 0/3/9 | 11/24 | 3 | 12/6/6 |
瑞典超聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束 積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)進(jìn)球數(shù)
歐戰(zhàn)or降級(jí)名額
(一)聯(lián)賽冠軍獲得歐冠附加賽資格
(二)聯(lián)賽第二、三名獲得歐聯(lián)杯資格賽資格,瑞典杯冠軍也獲得歐聯(lián)杯資格賽資格
(三)聯(lián)賽最后兩名降級(jí)
(四)聯(lián)賽倒數(shù)第三名與甲級(jí)聯(lián)賽第三名舉行附加賽,勝者進(jìn)入瑞典超