0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞爾 | 18/7/8 | 72/32 | 61 | 33/17/16 |
2 | 塞爾維特 | 15/10/8 | 52/43 | 55 | 33/16/17 |
3 | 年輕人 | 15/8/10 | 49/42 | 53 | 33/17/16 |
4 | 盧塞恩 | 14/9/10 | 61/51 | 51 | 33/16/17 |
5 | 盧加諾 | 14/7/12 | 48/47 | 49 | 33/17/16 |
6 | 洛桑 | 13/8/12 | 52/44 | 47 | 33/17/16 |
7 | 圣加侖 | 12/11/10 | 46/43 | 47 | 33/16/17 |
8 | 蘇黎世 | 13/8/12 | 44/48 | 47 | 33/17/16 |
9 | 錫永 | 9/9/15 | 41/51 | 36 | 33/16/17 |
10 | 草蜢 | 7/12/14 | 35/46 | 33 | 33/17/16 |
11 | 伊韋爾東 | 8/9/16 | 33/57 | 33 | 33/16/17 |
12 | 溫特圖爾 | 8/6/19 | 32/61 | 30 | 33/16/17 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞爾 | 4/0/1 | 19/11 | 73 | 5/2/3 |
2 | 塞爾維特 | 2/2/1 | 12/12 | 63 | 5/3/2 |
3 | 年輕人 | 2/2/1 | 11/7 | 61 | 5/2/3 |
4 | 盧加諾 | 1/2/2 | 7/11 | 54 | 5/2/3 |
5 | 洛桑 | 1/3/1 | 10/10 | 53 | 5/3/2 |
6 | 盧塞恩 | 0/1/4 | 5/13 | 52 | 5/3/2 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇黎世 | 2/0/3 | 12/9 | 53 | 5/2/3 |
2 | 圣加侖 | 1/2/2 | 6/10 | 52 | 5/2/3 |
3 | 錫永 | 2/2/1 | 6/6 | 44 | 5/3/2 |
4 | 溫特圖爾 | 3/1/1 | 11/7 | 40 | 5/3/2 |
5 | 草蜢 | 2/0/3 | 8/7 | 39 | 5/2/3 |
6 | 伊韋爾東 | 1/3/1 | 7/11 | 39 | 5/3/2 |
瑞士足球超級聯賽(Swiss Super League)積分規則
1.以四循環得分制作賽(四循環:兩隊球隊分別以主場及作客身份與另一方對賽,共對陣四次。)
2.單場比賽積分計算方法是勝者得3分,負者得0分,平局則雙方各得1分,賽季末按累計積分高低排名。
3.如積分相同則依以下順序排列名次
a)凈勝球
b)進球數
c)相互戰績凈勝球
d)客場進球數
e)抽簽決定
歐冠&降級名額
1.聯賽冠軍取得直接參加下賽季冠軍聯賽小組賽的資格
2.聯賽亞軍取得參加下賽季冠軍聯賽外圍賽的資格
3.第三、四名參加下賽季歐羅巴聯賽,同時瑞士杯冠軍參加下賽季歐羅巴聯賽
4.聯賽榜尾球隊將直接降級。