排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圖恩 | 21/9/6 | 70/39 | 72 | 36/18/18 |
2 | 阿勞 | 16/13/7 | 63/45 | 61 | 36/18/18 |
3 | 卡洛治 | 15/9/12 | 58/47 | 54 | 36/18/18 |
4 | 烏契 | 14/11/11 | 54/43 | 53 | 36/18/18 |
5 | 韋爾 | 14/11/11 | 60/55 | 53 | 36/18/18 |
6 | 瓦杜茲 | 13/12/11 | 48/49 | 51 | 36/18/18 |
7 | 貝林佐納 | 11/11/14 | 46/59 | 44 | 36/18/18 |
8 | 納沙泰爾 | 12/5/19 | 57/65 | 41 | 36/18/18 |
9 | 尼奈斯 | 10/6/20 | 44/69 | 36 | 36/18/18 |
10 | 沙夫豪森 | 7/7/22 | 40/69 | 25 | 36/18/18 |
瑞士足球挑戰(zhàn)聯(lián)賽積分規(guī)則
1.瑞士挑戰(zhàn)聯(lián)賽共由10支球隊組成,共34輪,以四循環(huán)得分制比賽(四循環(huán):兩隊球隊分別以主場及作客身份與另一方對賽,共對陣四次)
2.每場比賽勝方得3分,負(fù)方0分,和局兩隊各得1分,最后以積分多少決定排名
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進(jìn)球
升降級規(guī)則
(一)聯(lián)賽冠軍將直接升上瑞士足球超級聯(lián)賽
(三)排名最后的球隊降入瑞士足球乙級聯(lián)賽