排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉達聯合 | 22/5/3 | 69/32 | 71 | 30/15/15 |
2 | 利雅得新月 | 20/5/5 | 84/37 | 65 | 30/15/15 |
3 | 吉達國民 | 19/4/7 | 62/29 | 61 | 30/15/15 |
4 | 利雅得勝利 | 18/6/6 | 64/36 | 60 | 30/15/15 |
5 | 卡迪西亞 | 18/5/7 | 46/27 | 59 | 30/15/15 |
6 | 利雅得青年人 | 15/6/9 | 55/36 | 51 | 30/15/15 |
7 | 達曼協作 | 12/7/11 | 39/42 | 43 | 30/15/15 |
8 | 布賴代合作 | 11/8/11 | 34/32 | 41 | 30/15/15 |
9 | 利雅得體育 | 9/8/13 | 32/44 | 35 | 30/15/15 |
10 | 塞哈特海灣 | 9/7/14 | 35/49 | 34 | 30/15/15 |
11 | 哈薩征服 | 9/6/15 | 40/54 | 33 | 30/15/15 |
12 | 費哈 | 7/12/11 | 25/42 | 33 | 30/15/15 |
13 | 達馬克 | 8/7/15 | 36/48 | 31 | 30/15/15 |
14 | 科魯德 | 9/4/17 | 36/59 | 31 | 30/15/15 |
15 | 歐魯巴赫 | 9/3/18 | 28/61 | 30 | 30/15/15 |
16 | 麥加統一 | 8/5/17 | 38/61 | 29 | 30/15/15 |
17 | 阿科多 | 7/7/16 | 29/43 | 28 | 30/15/15 |
18 | 布賴代先鋒 | 6/3/21 | 39/59 | 21 | 30/15/15 |
沙特阿拉伯職業足球聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束 積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互戰績
b)相互比賽凈勝球
c)總凈勝球
d)總進球
亞冠or降級名額
(一)聯賽冠軍直接參加下賽季亞冠小組賽
(二)沙王冠冠軍參加下賽季亞冠附加賽
(三)排名最后三名的球隊將直接降級