A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 5/1/0 | 14/2 | 16 | 6/3/3 |
2 | 布基納法索 | 3/2/1 | 13/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 塞拉利昂 | 2/2/2 | 7/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 埃塞俄比亞 | 1/3/2 | 7/7 | 6 | 6/4/2 |
5 | 幾內亞比紹 | 1/3/2 | 5/7 | 6 | 6/3/3 |
6 | 吉布提 | 0/1/5 | 4/20 | 1 | 6/2/4 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主剛果 | 4/1/1 | 7/2 | 13 | 6/3/3 |
2 | 塞內加爾 | 3/3/0 | 8/1 | 12 | 6/3/3 |
3 | 蘇丹 | 3/3/0 | 8/2 | 12 | 6/4/2 |
4 | 多哥 | 0/4/2 | 4/7 | 4 | 6/3/3 |
5 | 南蘇丹 | 0/3/3 | 2/10 | 3 | 6/2/4 |
6 | 毛里塔尼亞 | 0/2/4 | 2/9 | 2 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 盧旺達 | 2/2/2 | 4/4 | 8 | 6/4/2 |
3 | 貝寧 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 尼日利亞 | 1/4/1 | 7/6 | 7 | 6/3/3 |
5 | 萊索托 | 1/3/2 | 4/5 | 6 | 6/2/4 |
6 | 津巴布韋 | 0/4/2 | 5/9 | 4 | 6/3/3 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 4/1/1 | 7/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 喀麥隆 | 3/3/0 | 12/4 | 12 | 6/3/3 |
3 | 利比亞 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 安哥拉 | 1/4/1 | 4/4 | 7 | 6/3/3 |
5 | 毛里求斯 | 1/2/3 | 6/10 | 5 | 6/2/4 |
6 | 斯威士蘭 | 0/2/4 | 4/9 | 2 | 6/4/2 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 5/0/0 | 14/2 | 15 | 5/2/3 |
2 | 坦桑尼亞 | 2/0/2 | 2/4 | 6 | 4/1/3 |
3 | 贊比亞 | 1/0/3 | 6/7 | 3 | 4/2/2 |
4 | 尼日爾 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/3/0 |
5 | 剛果共和國 | 0/0/2 | 2/10 | 0 | 2/1/1 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 5/1/0 | 14/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 加蓬 | 5/0/1 | 12/6 | 15 | 6/3/3 |
3 | 布隆迪 | 3/1/2 | 13/7 | 10 | 6/4/2 |
4 | 肯尼亞 | 1/3/2 | 11/8 | 6 | 6/3/3 |
5 | 岡比亞 | 1/1/4 | 12/13 | 4 | 6/3/3 |
6 | 塞舌爾 | 0/0/6 | 2/30 | 0 | 6/2/4 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾及利亞 | 5/0/1 | 16/6 | 15 | 6/3/3 |
2 | 莫桑比克 | 4/0/2 | 10/11 | 12 | 6/3/3 |
3 | 博茨瓦納 | 3/0/3 | 9/8 | 9 | 6/4/2 |
4 | 烏干達 | 3/0/3 | 6/7 | 9 | 6/3/3 |
5 | 幾內亞 | 2/1/3 | 4/5 | 7 | 6/3/3 |
6 | 索馬里 | 0/1/5 | 3/11 | 1 | 6/2/4 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 5/1/0 | 9/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 赤道幾內亞 | 4/1/1 | 6/2 | 13 | 6/3/3 |
3 | 納米比亞 | 2/3/1 | 5/3 | 9 | 6/3/3 |
4 | 利比里亞 | 2/1/3 | 4/5 | 7 | 6/4/2 |
5 | 馬拉維 | 2/0/4 | 4/6 | 6 | 6/3/3 |
6 | 圣多美和普林西比 | 0/0/6 | 2/14 | 0 | 6/2/4 |
I組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加納 | 5/0/1 | 15/5 | 15 | 6/3/3 |
2 | 科摩羅 | 4/0/2 | 9/7 | 12 | 6/4/2 |
3 | 馬達加斯加 | 3/1/2 | 9/6 | 10 | 6/3/3 |
4 | 馬里 | 2/3/1 | 8/4 | 9 | 6/3/3 |
5 | 中非 | 1/2/3 | 8/13 | 5 | 6/3/3 |
6 | 乍得 | 0/0/6 | 1/15 | 0 | 6/2/4 |
世界杯非洲區預選賽第三階段(20強賽)積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.小組賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
a)凈勝球
b)總進球數
c)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球,相互比賽客場進球)
世界杯晉級規則:
5個小組頭名晉級世界杯正賽