A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 塞內加爾 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/1/2 |
3 | 厄瓜多爾 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
4 | 卡塔爾 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/2/1 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 美國 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
3 | 伊朗 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/1/2 |
4 | 威爾士 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/2/1 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/2/1 |
2 | 波蘭 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/2/1 |
3 | 墨西哥 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/1/2 |
4 | 沙特阿拉伯 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/1/2 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | 3/2/1 |
2 | 澳大利亞 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3/1/2 |
3 | 突尼斯 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/2/1 |
4 | 丹麥 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/1/2 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/2/1 |
2 | 西班牙 | 1/1/1 | 9/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 德國 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/1/2 |
4 | 哥斯達黎加 | 1/0/2 | 3/11 | 3 | 3/1/2 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 克羅地亞 | 1/2/0 | 4/1 | 5 | 3/2/1 |
3 | 比利時 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/2/1 |
4 | 加拿大 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/1/2 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 2/0/1 | 3/1 | 6 | 3/2/1 |
2 | 瑞士 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/1/2 |
3 | 喀麥隆 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
4 | 塞爾維亞 | 0/1/2 | 5/8 | 1 | 3/1/2 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/2/1 |
2 | 韓國 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
3 | 烏拉圭 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/1/2 |
4 | 加納 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/1/2 |
世界杯賽事規則
1.比賽包括小組賽、1/8決賽、1/4決賽、半決賽,三四名決賽及決賽
2.除小組賽外,其它各輪采取單場淘汰賽形式決出勝負。若未能分出勝負,雙方須完成上、下半場各15分鐘的加時賽,加時賽進球較多者勝出;若仍未能分出勝負,則雙方互罰點球決出勝負
3.小組賽階段共32支球隊參加,小組賽分成8組,每組4隊,4支球隊進行組內單循環比賽,每隊進行三場小組賽,小組賽結束后,每組前兩名晉級十六強
世界杯小組賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.小組賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進球數
c)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球)
d)公平競賽積分(比賽中得到的紅黃牌會減少公平競賽分數,黃牌減1分,第二張黃牌導致的紅牌減3分,直接紅牌減4分,黃牌加直接紅牌減5分,單場比賽中一位球員只會因上述四種情況之一扣分)
e)以上方法仍無法決定名次時,將由國際足聯抽簽決定