世女錦U19未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2025年07月12日 23:00 | 世女錦U19 | 美國(guó)女籃U19 | 韓國(guó)女籃U19 | 未開(kāi)始 |
2 | 2025年07月12日 23:00 | 世女錦U19 | 葡萄牙女籃U19 | 加拿大女籃U19 | 未開(kāi)始 |
3 | 2025年07月12日 23:00 | 世女錦U19 | 法國(guó)女籃U19 | 巴西女籃U19 | 未開(kāi)始 |
4 | 2025年07月12日 23:00 | 世女錦U19 | 尼日利亞女籃U19 | 中國(guó)女籃U19 | 未開(kāi)始 |
5 | 2025年07月12日 23:00 | 世女錦U19 | 以色列女籃U19 | 匈牙利女籃U19 | 未開(kāi)始 |
6 | 2025年07月12日 23:00 | 世女錦U19 | 西班牙女籃U19 | 阿根廷女籃U19 | 未開(kāi)始 |
7 | 2025年07月12日 23:00 | 世女錦U19 | 澳大利亞女籃U19 | 馬里女籃U19 | 未開(kāi)始 |
8 | 2025年07月12日 23:00 | 世女錦U19 | 捷克女籃U19 | 日本女籃U19 | 未開(kāi)始 |
9 | 2025年07月13日 23:00 | 世女錦U19 | 匈牙利女籃U19 | 美國(guó)女籃U19 | 未開(kāi)始 |
10 | 2025年07月13日 23:00 | 世女錦U19 | 日本女籃U19 | 西班牙女籃U19 | 未開(kāi)始 |
11 | 2025年07月13日 23:00 | 世女錦U19 | 馬里女籃U19 | 法國(guó)女籃U19 | 未開(kāi)始 |
12 | 2025年07月13日 23:00 | 世女錦U19 | 加拿大女籃U19 | 尼日利亞女籃U19 | 未開(kāi)始 |
13 | 2025年07月13日 23:00 | 世女錦U19 | 巴西女籃U19 | 澳大利亞女籃U19 | 未開(kāi)始 |
14 | 2025年07月13日 23:00 | 世女錦U19 | 阿根廷女籃U19 | 捷克女籃U19 | 未開(kāi)始 |
15 | 2025年07月13日 23:00 | 世女錦U19 | 中國(guó)女籃U19 | 葡萄牙女籃U19 | 未開(kāi)始 |
16 | 2025年07月13日 23:00 | 世女錦U19 | 韓國(guó)女籃U19 | 以色列女籃U19 | 未開(kāi)始 |
17 | 2025年07月15日 23:00 | 世女錦U19 | 日本女籃U19 | 阿根廷女籃U19 | 未開(kāi)始 |
18 | 2025年07月15日 23:00 | 世女錦U19 | 澳大利亞女籃U19 | 法國(guó)女籃U19 | 未開(kāi)始 |
19 | 2025年07月15日 23:00 | 世女錦U19 | 美國(guó)女籃U19 | 以色列女籃U19 | 未開(kāi)始 |
20 | 2025年07月15日 23:00 | 世女錦U19 | 尼日利亞女籃U19 | 葡萄牙女籃U19 | 未開(kāi)始 |
21 | 2025年07月15日 23:00 | 世女錦U19 | 巴西女籃U19 | 馬里女籃U19 | 未開(kāi)始 |
22 | 2025年07月15日 23:00 | 世女錦U19 | 加拿大女籃U19 | 中國(guó)女籃U19 | 未開(kāi)始 |
23 | 2025年07月15日 23:00 | 世女錦U19 | 匈牙利女籃U19 | 韓國(guó)女籃U19 | 未開(kāi)始 |
24 | 2025年07月15日 23:00 | 世女錦U19 | 西班牙女籃U19 | 捷克女籃U19 | 未開(kāi)始 |
世女錦U19已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年07月24日 | 世女錦U19 | 西班牙女籃U19vs美國(guó)女籃U19 | |
2 | 2023年07月24日 | 世女錦U19 | 加拿大女籃U19vs法國(guó)女籃U19 | |
3 | 2023年07月23日 | 世女錦U19 | 澳大利亞女籃U19vs德國(guó)女籃U19 | |
4 | 2023年07月23日 | 世女錦U19 | 埃及女籃U19vs意大利女籃U19 | |
5 | 2023年07月23日 | 世女錦U19 | 日本女籃U19vs馬里女籃U19 | |
6 | 2023年07月23日 | 世女錦U19 | 捷克女籃U19vs立陶宛女籃U19 | |
7 | 2023年07月23日 | 世女錦U19 | 巴西女籃U19vs中國(guó)女籃U19 | |
8 | 2023年07月23日 | 世女錦U19 | 中國(guó)臺(tái)北女籃U19vs阿根廷女籃U19 | |
9 | 2023年07月23日 | 世女錦U19 | 西班牙女籃U19vs加拿大女籃U19 | |
10 | 2023年07月23日 | 世女錦U19 | 法國(guó)女籃U19vs美國(guó)女籃U19 | |
11 | 2023年07月22日 | 世女錦U19 | 德國(guó)女籃U19vs意大利女籃U19 | |
12 | 2023年07月22日 | 世女錦U19 | 埃及女籃U19vs澳大利亞女籃U19 | |
13 | 2023年07月22日 | 世女錦U19 | 立陶宛女籃U19vs馬里女籃U19 | |
14 | 2023年07月22日 | 世女錦U19 | 中國(guó)女籃U19vs阿根廷女籃U19 | |
15 | 2023年07月22日 | 世女錦U19 | 日本女籃U19vs捷克女籃U19 | |
16 | 2023年07月22日 | 世女錦U19 | 中國(guó)臺(tái)北女籃U19vs巴西女籃U19 | |
17 | 2023年07月22日 | 世女錦U19 | 西班牙女籃U19vs立陶宛女籃U19 | |
18 | 2023年07月22日 | 世女錦U19 | 阿根廷女籃U19vs意大利女籃U19 | |
19 | 2023年07月22日 | 世女錦U19 | 馬里女籃U19vs加拿大女籃U19 | |
20 | 2023年07月21日 | 世女錦U19 | 德國(guó)女籃U19vs中國(guó)女籃U19 | |
21 | 2023年07月21日 | 世女錦U19 | 美國(guó)女籃U19vs捷克女籃U19 | |
22 | 2023年07月21日 | 世女錦U19 | 澳大利亞女籃U19vs巴西女籃U19 | |
23 | 2023年07月21日 | 世女錦U19 | 法國(guó)女籃U19vs日本女籃U19 | |
24 | 2023年07月21日 | 世女錦U19 | 中國(guó)臺(tái)北女籃U19vs埃及女籃U19 | |
25 | 2023年07月20日 | 世女錦U19 | 西班牙女籃U19vs中國(guó)臺(tái)北女籃U19 | |
26 | 2023年07月20日 | 世女錦U19 | 阿根廷女籃U19vs美國(guó)女籃U19 | |
27 | 2023年07月20日 | 世女錦U19 | 法國(guó)女籃U19vs德國(guó)女籃U19 | |
28 | 2023年07月19日 | 世女錦U19 | 澳大利亞女籃U19vs馬里女籃U19 | |
29 | 2023年07月19日 | 世女錦U19 | 巴西女籃U19vs加拿大女籃U19 | |
30 | 2023年07月19日 | 世女錦U19 | 日本女籃U19vs中國(guó)女籃U19 |