A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 北愛爾蘭 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 盧森堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 德國 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 瑞典 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 斯洛文尼亞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 科索沃 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希臘 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 蘇格蘭 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 白俄羅斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 丹麥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏克蘭 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 冰島 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿塞拜疆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 法國 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 格魯吉亞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 保加利亞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 西班牙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 愛爾蘭 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 亞美尼亞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 葡萄牙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芬蘭 | 2/1/1 | 5/5 | 7 | 4/2/2 |
2 | 荷蘭 | 2/0/0 | 10/0 | 6 | 2/1/1 |
3 | 波蘭 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/2/1 |
4 | 立陶宛 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/1/2 |
5 | 馬耳他 | 0/1/3 | 0/11 | 1 | 4/2/2 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑 | 3/0/0 | 4/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 奧地利 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/1/1 |
3 | 羅馬尼亞 | 2/0/2 | 8/4 | 6 | 4/2/2 |
4 | 塞浦路斯 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
5 | 圣馬力諾 | 0/0/4 | 1/12 | 0 | 4/2/2 |
I組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 4/0/0 | 13/2 | 12 | 4/1/3 |
2 | 以色列 | 2/0/1 | 7/6 | 6 | 3/2/1 |
3 | 意大利 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/1/1 |
4 | 愛沙尼亞 | 1/0/3 | 5/8 | 3 | 4/2/2 |
5 | 摩爾多瓦 | 0/0/3 | 2/10 | 0 | 3/2/1 |
A0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北馬其頓 | 2/2/0 | 6/2 | 8 | 4/2/2 |
2 | 威爾士 | 2/1/1 | 10/6 | 7 | 4/2/2 |
3 | 比利時 | 1/1/0 | 5/4 | 4 | 2/1/1 |
4 | 哈薩克斯坦 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
5 | 列支敦士登 | 0/0/3 | 0/8 | 0 | 3/2/1 |
AA組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 阿爾巴尼亞 | 1/2/1 | 4/3 | 5 | 4/2/2 |
3 | 塞爾維亞 | 1/1/0 | 3/0 | 4 | 2/1/1 |
4 | 拉脫維亞 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
5 | 安道爾 | 0/0/4 | 0/8 | 0 | 4/2/2 |
AB組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 3/0/1 | 9/6 | 9 | 4/2/2 |
2 | 克羅地亞 | 2/0/0 | 12/1 | 6 | 2/1/1 |
3 | 黑山 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/2/1 |
4 | 法羅群島 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
5 | 直布羅陀 | 0/0/4 | 2/16 | 0 | 4/2/2 |
世界杯歐洲區預選賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.小組賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
a)凈勝球
b)總進球數
c)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球,相互比賽客場進球)
世界杯晉級規則:
10個小組第一名直接晉級世界杯正賽,10個小組第二名+2個歐國聯成績最佳的小組冠軍(未能直接晉級世界杯正賽或附加賽)共12支球隊通過抽簽分成獨立的3組,經過半決賽、決賽(均以一場定勝負)決出最后的3個晉級世界杯正賽名額。