A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔爾 | 5/1/0 | 18/3 | 16 | 6/3/3 |
2 | 科威特 | 2/1/3 | 6/6 | 7 | 6/3/3 |
3 | 印度 | 1/2/3 | 3/7 | 5 | 6/3/3 |
4 | 阿富汗 | 1/2/3 | 3/14 | 5 | 6/3/3 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6/0/0 | 24/0 | 18 | 6/3/3 |
2 | 朝鮮 | 3/0/3 | 11/7 | 9 | 6/3/3 |
3 | 敘利亞 | 2/1/3 | 9/12 | 7 | 6/3/3 |
4 | 緬甸 | 0/1/5 | 3/28 | 1 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國 | 5/1/0 | 20/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 中國 | 2/2/2 | 9/9 | 8 | 6/3/3 |
3 | 泰國 | 2/2/2 | 9/9 | 8 | 6/3/3 |
4 | 新加坡 | 0/1/5 | 5/24 | 1 | 6/3/3 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿曼 | 4/1/1 | 11/2 | 13 | 6/3/3 |
2 | 吉爾吉斯斯坦 | 3/2/1 | 13/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 馬來西亞 | 3/1/2 | 9/9 | 10 | 6/3/3 |
4 | 中國臺北 | 0/0/6 | 2/17 | 0 | 6/3/3 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 4/2/0 | 16/4 | 14 | 6/3/3 |
2 | 烏茲別克斯坦 | 4/2/0 | 13/4 | 14 | 6/3/3 |
3 | 土庫曼斯坦 | 0/2/4 | 4/14 | 2 | 6/3/3 |
4 | 中國香港 | 0/2/4 | 4/15 | 2 | 6/3/3 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 6/0/0 | 17/2 | 18 | 6/3/3 |
2 | 印尼 | 3/1/2 | 8/8 | 10 | 6/3/3 |
3 | 越南 | 2/0/4 | 6/10 | 6 | 6/3/3 |
4 | 菲律賓 | 0/1/5 | 3/14 | 1 | 6/3/3 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 約旦 | 4/1/1 | 16/4 | 13 | 6/3/3 |
2 | 沙特阿拉伯 | 4/1/1 | 12/3 | 13 | 6/3/3 |
3 | 塔吉克斯坦 | 2/2/2 | 11/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/6 | 1/26 | 0 | 6/3/3 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿聯酋 | 5/1/0 | 16/2 | 16 | 6/3/3 |
2 | 巴林 | 3/2/1 | 11/3 | 11 | 6/3/3 |
3 | 也門 | 1/2/3 | 5/9 | 5 | 6/3/3 |
4 | 尼泊爾 | 0/1/5 | 2/20 | 1 | 6/3/3 |
I組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 | 6/0/0 | 22/0 | 18 | 6/3/3 |
2 | 巴勒斯坦 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/3/3 |
3 | 黎巴嫩 | 1/3/2 | 5/8 | 6 | 6/3/3 |
4 | 孟加拉國 | 0/1/5 | 1/20 | 1 | 6/3/3 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 7/2/1 | 19/8 | 23 | 10/5/5 |
2 | 烏茲別克斯坦 | 6/3/1 | 14/7 | 21 | 10/5/5 |
3 | 阿聯酋 | 4/3/3 | 15/8 | 15 | 10/5/5 |
4 | 卡塔爾 | 4/1/5 | 17/24 | 13 | 10/5/5 |
5 | 吉爾吉斯斯坦 | 2/2/6 | 12/18 | 8 | 10/5/5 |
6 | 朝鮮 | 0/3/7 | 9/21 | 3 | 10/5/5 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國 | 6/4/0 | 20/7 | 22 | 10/5/5 |
2 | 約旦 | 4/4/2 | 16/8 | 16 | 10/5/5 |
3 | 伊拉克 | 4/3/3 | 9/9 | 15 | 10/5/5 |
4 | 阿曼 | 3/2/5 | 9/14 | 11 | 10/5/5 |
5 | 巴勒斯坦 | 2/4/4 | 10/13 | 10 | 10/5/5 |
6 | 科威特 | 0/5/5 | 7/20 | 5 | 10/5/5 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 7/2/1 | 30/3 | 23 | 10/5/5 |
2 | 澳大利亞 | 5/4/1 | 16/7 | 19 | 10/5/5 |
3 | 沙特阿拉伯 | 3/4/3 | 7/8 | 13 | 10/5/5 |
4 | 印尼 | 3/3/4 | 9/20 | 12 | 10/5/5 |
5 | 中國 | 3/0/7 | 7/20 | 9 | 10/5/5 |
6 | 巴林 | 1/3/6 | 5/16 | 6 | 10/5/5 |
世界杯亞洲區預選賽第三階段(12強賽)積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.小組賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
a)凈勝球
b)總進球數
c)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球,相互比賽客場進球)
世界杯晉級規則:
2個小組前兩名晉級世界杯正賽,2個小組第三名將進行主客場兩回合附加賽,附加賽勝者將與其他大洲的附加賽隊伍通過抽簽形式進行主客場兩回合附加賽