0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉迪斯拉發 | 15/4/3 | 48/25 | 49 | 22/11/11 |
2 | 日利納 | 13/6/3 | 42/20 | 45 | 22/11/11 |
3 | 特爾納瓦斯巴達克 | 12/8/2 | 34/17 | 44 | 22/11/11 |
4 | 多瑙斯特雷達 | 8/8/6 | 32/22 | 32 | 22/11/11 |
5 | 波德布雷佐瓦 | 7/9/6 | 31/29 | 30 | 22/11/11 |
6 | FK柯西斯 | 7/8/7 | 31/25 | 29 | 22/11/11 |
7 | 米哈洛夫采 | 6/9/7 | 28/34 | 27 | 22/11/11 |
8 | 科馬爾諾 | 6/4/12 | 24/38 | 22 | 22/11/11 |
9 | 魯容貝羅克 | 5/5/12 | 22/39 | 20 | 22/11/11 |
10 | 特倫欽 | 3/11/8 | 22/35 | 20 | 22/11/11 |
11 | 斯卡利卡 | 4/7/11 | 21/35 | 19 | 22/11/11 |
12 | 比斯特里察杜克拉 | 4/5/13 | 22/38 | 17 | 22/11/11 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米哈洛夫采 | 4/1/5 | 20/22 | 40 | 10/5/5 |
2 | 科馬爾諾 | 5/2/3 | 12/10 | 39 | 10/5/5 |
3 | 斯卡利卡 | 6/1/3 | 15/10 | 38 | 10/5/5 |
4 | 魯容貝羅克 | 5/1/4 | 13/11 | 36 | 10/5/5 |
5 | 特倫欽 | 4/3/3 | 15/13 | 35 | 10/5/5 |
6 | 比斯特里察杜克拉 | 1/2/7 | 13/22 | 22 | 10/5/5 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉迪斯拉發 | 7/2/1 | 26/14 | 72 | 10/5/5 |
2 | 日利納 | 2/3/5 | 13/20 | 54 | 10/5/5 |
3 | 特爾納瓦斯巴達克 | 2/2/6 | 12/17 | 52 | 10/5/5 |
4 | 多瑙斯特雷達 | 5/4/1 | 16/12 | 51 | 10/5/5 |
5 | FK柯西斯 | 4/3/3 | 14/13 | 44 | 10/5/5 |
6 | 波德布雷佐瓦 | 1/4/5 | 9/14 | 37 | 10/5/5 |
斯洛伐克超級聯賽(Fortuna Liga)積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽22輪常規賽結束,聯賽前六名進入爭冠組,后六名進入保級組,爭冠組和保級組再進行單循環小組賽,再與常規賽積分相加,積分多的隊名次靠前(即使保級組最終積分比爭冠組高,也無法排到爭冠組前面)
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
(一)聯賽進行期間:
a)凈勝球
b)總進球數
(二)聯賽結束后:
a)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰客場總進球)
b)凈勝球
c)客場總進球數
d)附加賽(只有涉及到冠軍歸屬,歐戰名額和降級情況下才可適用)
歐冠&歐聯&降級名額
1.爭冠組積分第一的球隊獲得歐冠杯第一輪資格賽參賽資格
2.爭冠組積分第二的球隊獲得歐協聯第一輪資格賽參賽資格
3.爭冠組積分第三名-第六名的球隊將進行歐協聯資格附加賽,首先進行第一輪交叉的單回合附加賽,第三名對陣第六名,第四名對陣第五名,第一輪比賽勝者將進行單回合附加賽決賽(主場為排名靠前的隊伍,若未能分出勝負,雙方須完成上、下半場各15分鐘的加時賽,加時賽進球較多者勝出;若仍未能分出勝負,則雙方互罰點球決出勝負),歐協聯資格附加賽勝者獲得歐協聯第一輪資格賽參賽資格
4.斯洛伐克杯冠軍的球隊獲得歐協聯第二輪資格賽參賽資格,若斯洛伐克杯冠軍與爭冠組前兩名重合,爭冠組第三名獲得歐協聯第一輪資格賽參賽資格;若斯洛伐克杯冠軍與爭冠組參賽隊伍重合,保級組第一名將參加歐協聯資格附加賽
5.保級組積分最后一名降入斯伐甲,保級組積分倒數第二名將與斯伐甲第二名進行主客場兩回合升降級附加賽