排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 撲雷索夫 | 20/3/2 | 50/17 | 63 | 25/13/12 |
2 | 茲拉特莫拉夫采 | 16/4/5 | 41/17 | 52 | 25/13/12 |
3 | 塔特拉 | 12/6/7 | 40/29 | 42 | 25/13/12 |
4 | 波瓦茲斯卡 | 12/5/8 | 41/35 | 41 | 25/13/12 |
5 | 阿特梅迪亞 | 10/7/8 | 31/23 | 37 | 25/13/12 |
6 | MSK貝塞夫 | 10/6/9 | 39/35 | 36 | 25/12/13 |
7 | 馬爾澤尼斯 | 9/4/12 | 31/39 | 31 | 25/12/13 |
8 | 澤沃倫火車頭 | 9/4/12 | 29/41 | 31 | 25/12/13 |
9 | 日利納B隊 | 9/3/13 | 32/39 | 30 | 25/12/13 |
10 | 沙莫林 | 9/3/13 | 29/39 | 30 | 25/12/13 |
11 | 波羅尼 | 8/4/13 | 35/49 | 28 | 25/12/13 |
12 | 布拉迪斯拉發(fā)B隊 | 8/3/14 | 32/42 | 27 | 25/12/13 |
13 | 魯玻夫納 | 6/5/14 | 24/30 | 23 | 25/13/12 |
14 | 克曼尼 | 5/7/13 | 19/38 | 22 | 25/13/12 |
斯伐甲聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯(lián)賽結束 積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互間對陣的勝負關系 1a. 總得分 1b. 凈勝球 1c. 進球數(shù)
b)凈勝球
c)總進球
d)全年比賽紅黃牌扣分少者名次列前(黃牌扣一分,紅牌扣三分)
e)抽簽決定名次
升降級規(guī)則
(一)聯(lián)賽第一名升入斯伐超
(二)聯(lián)賽第二名與斯伐超降級組第六名進行升級附加賽
(三)聯(lián)賽最后三名降入斯伐乙