排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞穆尼積 | 20/4/5 | 58/26 | 64 | 29/14/15 |
2 | 拖里格拉瓦 | 19/3/7 | 70/32 | 60 | 29/15/14 |
3 | 戈里察 | 17/8/4 | 59/32 | 59 | 29/14/15 |
4 | 塔博塞扎納 | 14/12/4 | 57/35 | 54 | 30/15/15 |
5 | 布里涅格羅蘇普列 | 15/7/7 | 56/30 | 52 | 29/15/14 |
6 | 比斯特里察 | 13/12/5 | 60/38 | 51 | 30/15/15 |
7 | 德拉維加 | 13/6/11 | 37/36 | 45 | 30/15/15 |
8 | 科爾卡 | 10/8/12 | 28/32 | 38 | 30/15/15 |
9 | NK斯沃博達盧布爾雅那 | 8/9/13 | 34/39 | 33 | 30/15/15 |
10 | 貝爾廷齊 | 9/6/15 | 40/48 | 33 | 30/15/15 |
11 | 比列 | 8/9/13 | 35/45 | 33 | 30/15/15 |
12 | 韋萊涅魯達 | 7/11/12 | 27/44 | 32 | 30/15/15 |
13 | 亞德蘭戴卡尼 | 8/5/16 | 29/55 | 29 | 29/14/15 |
14 | 盧布爾雅那 | 5/11/14 | 28/49 | 26 | 30/15/15 |
15 | 托爾明 | 6/4/20 | 26/62 | 22 | 30/15/15 |
16 | 德拉瓦普圖伊 | 5/5/19 | 21/62 | 20 | 29/15/14 |
斯亞乙聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束 積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進球
升降級規則
(一)聯賽冠軍升入甲級聯賽
(二)聯賽最后兩名降入丙級聯賽