排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武里南聯(lián) | 22/4/4 | 92/20 | 70 | 30/15/15 |
2 | 曼谷聯(lián) | 21/6/3 | 63/30 | 69 | 30/15/15 |
3 | 巴吞聯(lián) | 15/8/7 | 47/34 | 53 | 30/15/15 |
4 | 拉查武里 | 15/7/8 | 65/47 | 52 | 30/15/15 |
5 | 泰港 | 13/9/8 | 52/39 | 48 | 30/15/15 |
6 | 蒙通聯(lián) | 13/6/11 | 46/39 | 45 | 30/15/15 |
7 | 巴蜀府 | 12/8/10 | 49/39 | 44 | 30/15/15 |
8 | 南奔勇士 | 9/10/11 | 36/39 | 37 | 30/15/15 |
9 | 烏泰他尼森林 | 9/10/11 | 37/35 | 37 | 30/15/15 |
10 | 素可泰 | 9/9/12 | 47/54 | 36 | 30/15/15 |
11 | 清萊聯(lián) | 11/3/16 | 33/51 | 36 | 30/15/15 |
12 | 羅勇 | 8/8/14 | 41/59 | 32 | 30/15/15 |
13 | 呵叻府 | 7/11/12 | 36/57 | 32 | 30/15/15 |
14 | 廊莫那浦府 | 6/9/15 | 37/62 | 27 | 30/15/15 |
15 | 佛統(tǒng)聯(lián) | 5/8/17 | 30/59 | 23 | 30/15/15 |
16 | 孔敬聯(lián) | 4/6/20 | 21/68 | 18 | 30/15/15 |
泰國足球超級(jí)聯(lián)賽(Thai League 1)積分規(guī)則
1.采取主客場雙循環(huán)賽制,每場比賽勝者得3分,平局各得1分,負(fù)者不得分,以積分多少排定名次。
2.如積分相同則依以下順序排列名次
a)相互戰(zhàn)績
b)勝場數(shù)
c)凈勝球數(shù)
d)進(jìn)球數(shù)
e)加賽一場,如常規(guī)時(shí)間內(nèi)平局,則直接進(jìn)行點(diǎn)球大戰(zhàn)
亞冠&降級(jí)名額
1.聯(lián)賽前兩名直接進(jìn)入亞冠小組賽,第三、四名將參加亞冠資格賽
2.聯(lián)賽最后三名降入甲級(jí)聯(lián)賽