0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋卡 | 12/8/2 | 23/9 | 44 | 22/11/11 |
2 | 北大年府 | 11/6/5 | 26/18 | 39 | 22/11/11 |
3 | 也拉FC | 9/8/5 | 18/15 | 35 | 22/11/11 |
4 | 那拉提瓦聯(lián) | 8/10/4 | 24/19 | 34 | 22/11/11 |
5 | 沙敦府 | 8/9/5 | 19/17 | 33 | 22/11/11 |
6 | 董里聯(lián)合 | 8/8/6 | 34/28 | 32 | 22/11/11 |
7 | 博達倫府 | 7/9/6 | 23/18 | 30 | 22/11/11 |
8 | 素叻市 | 7/8/7 | 30/26 | 29 | 22/11/11 |
9 | 甲米府 | 6/4/12 | 25/32 | 22 | 22/11/11 |
10 | 拉農聯(lián) | 6/3/13 | 18/29 | 21 | 22/11/11 |
11 | 普吉島安達曼 | 4/5/13 | 18/35 | 17 | 22/11/11 |
12 | 亞拉城 | 2/10/10 | 13/25 | 16 | 22/11/11 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西薩萊聯(lián) | 16/3/1 | 66/14 | 51 | 20/10/10 |
2 | 孔敬FC | 12/4/4 | 32/14 | 40 | 20/10/10 |
3 | 烏隆聯(lián) | 9/9/2 | 28/13 | 36 | 20/10/10 |
4 | 烏汶克納帕 | 10/3/7 | 31/20 | 33 | 20/10/10 |
5 | 芒黎聯(lián)合 | 6/8/6 | 22/22 | 26 | 20/10/10 |
6 | 黎逸聯(lián)PB | 7/3/10 | 25/31 | 24 | 20/10/10 |
7 | 耶梭通府 | 5/5/10 | 21/39 | 20 | 20/10/10 |
8 | 蘇拉納里黑貓 | 5/4/11 | 17/32 | 19 | 20/10/10 |
9 | 素輦府 | 2/12/6 | 14/19 | 18 | 20/10/10 |
10 | 素輦孔志莫 | 5/3/12 | 23/51 | 18 | 20/10/10 |
11 | 孔敬莫丁當 | 5/2/13 | 22/46 | 17 | 20/10/10 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華富里市 | 12/5/3 | 41/21 | 41 | 20/10/10 |
2 | 北曼谷學院 | 11/8/1 | 35/14 | 41 | 20/10/10 |
3 | 博樂大學 | 10/5/5 | 26/15 | 35 | 20/10/10 |
4 | 弗拉姆曼谷FC | 8/6/6 | 34/28 | 30 | 20/10/10 |
5 | 泰國皇家空軍FC | 5/10/5 | 22/21 | 25 | 20/10/10 |
6 | 巴吞他尼大學 | 7/4/9 | 17/29 | 25 | 20/10/10 |
7 | 湛杵日聯(lián) | 6/5/9 | 26/30 | 23 | 20/10/10 |
8 | 國際曼谷 | 4/7/9 | 28/29 | 19 | 20/10/10 |
9 | 紅統(tǒng)府 | 3/10/7 | 16/26 | 19 | 20/10/10 |
10 | 多姆 | 3/9/8 | 17/32 | 18 | 20/10/10 |
11 | 北標聯(lián)隊 | 3/7/10 | 22/39 | 16 | 20/10/10 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙沒沙空市 | 16/3/3 | 49/19 | 51 | 22/11/11 |
2 | 吞武里聯(lián) | 16/3/3 | 54/26 | 51 | 22/11/11 |
3 | 拉吉帕查 | 13/5/4 | 38/23 | 44 | 22/11/11 |
4 | 塔鑾聯(lián) | 11/7/4 | 45/22 | 40 | 22/11/11 |
5 | VRN芒農特 | 7/9/6 | 30/22 | 30 | 22/11/11 |
6 | 沙沒頌堪城市 | 7/6/9 | 34/35 | 27 | 22/11/11 |
7 | 華欣城 | 7/5/10 | 41/52 | 26 | 22/11/11 |
8 | 暖武里聯(lián)合 | 7/5/10 | 28/31 | 26 | 22/11/11 |
9 | 易三倉聯(lián) | 6/4/12 | 25/44 | 22 | 22/11/11 |
10 | 馬拉萊納 | 3/7/12 | 18/38 | 16 | 22/11/11 |
11 | 泰國皇家陸軍 | 2/9/11 | 23/40 | 15 | 22/11/11 |
12 | 北碧市 | 3/5/14 | 20/53 | 14 | 22/11/11 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家海軍 | 15/6/1 | 49/14 | 51 | 22/11/11 |
2 | 泰國皇家艦隊 | 13/6/3 | 38/19 | 45 | 22/11/11 |
3 | 班凱聯(lián) | 9/9/4 | 31/16 | 36 | 22/11/11 |
4 | 賽米特卡賓聯(lián) | 9/7/6 | 25/23 | 34 | 22/11/11 |
5 | ACDC FC | 9/5/8 | 34/31 | 32 | 22/11/11 |
6 | 普盧克登聯(lián) | 8/8/6 | 27/23 | 32 | 22/11/11 |
7 | 北柳高新 | 7/8/7 | 19/20 | 29 | 22/11/11 |
8 | 帕德里厄城 | 7/5/10 | 26/30 | 26 | 22/11/11 |
9 | BFB芭提雅城 | 7/4/11 | 26/36 | 25 | 22/11/11 |
10 | 海軍陸戰(zhàn)隊 | 5/5/12 | 26/43 | 20 | 22/11/11 |
11 | 海關聯(lián)合 | 4/7/11 | 18/28 | 19 | 22/11/11 |
12 | 北欖FC | 2/4/16 | 10/46 | 10 | 22/11/11 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州聯(lián) | 11/7/2 | 31/14 | 40 | 20/10/10 |
2 | 克朗聯(lián) | 11/4/5 | 33/21 | 37 | 20/10/10 |
3 | 清邁 | 9/8/3 | 39/22 | 35 | 20/10/10 |
4 | TPF程逸府 | 9/6/5 | 31/28 | 33 | 20/10/10 |
5 | 彭世洛府 | 10/1/9 | 22/19 | 31 | 20/10/10 |
6 | 北欖坡西科威城 | 6/8/6 | 22/22 | 26 | 20/10/10 |
7 | 清萊城FC | 7/3/10 | 26/30 | 24 | 20/10/10 |
8 | 北那空美索聯(lián) | 6/4/10 | 20/31 | 22 | 20/10/10 |
9 | 甘烹碧 | 6/3/11 | 15/30 | 21 | 20/10/10 |
10 | 查特拉坎城 | 5/5/10 | 21/30 | 20 | 20/10/10 |
11 | 彭世洛聯(lián)合 | 4/3/13 | 23/36 | 15 | 20/10/10 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北曼谷學院 | 3/3/0 | 10/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 華富里市 | 2/1/3 | 9/12 | 7 | 6/3/3 |
3 | 梅州聯(lián) | 1/4/1 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
4 | 克朗聯(lián) | 1/2/3 | 8/10 | 5 | 6/3/3 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西薩萊聯(lián) | 3/3/0 | 9/6 | 12 | 6/3/3 |
2 | 泰國皇家艦隊 | 2/2/2 | 8/7 | 8 | 6/3/3 |
3 | 皇家海軍 | 1/4/1 | 8/7 | 7 | 6/3/3 |
4 | 孔敬FC | 0/3/3 | 6/11 | 3 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋卡 | 4/1/1 | 9/8 | 13 | 6/3/3 |
2 | 北大年府 | 3/1/2 | 13/6 | 10 | 6/3/3 |
3 | 沙沒沙空市 | 2/0/4 | 6/9 | 6 | 6/3/3 |
4 | 吞武里聯(lián) | 2/0/4 | 6/11 | 6 | 6/3/3 |
分為北部賽區(qū)、東北賽區(qū)、東部賽區(qū)、西部賽區(qū)、南部賽區(qū)、曼谷賽區(qū),進行賽區(qū)內兩循環(huán)比賽。
每個賽區(qū)前2名晉級全國錦標賽階段,分為兩組,每組第一名直接晉級下賽季泰甲,兩個組的第二名進行附加賽;每個賽區(qū)最后一名降級。