排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非洲年輕人 | 23/1/2 | 69/10 | 70 | 26/12/14 |
2 | 辛巴體育 | 21/3/1 | 60/10 | 66 | 25/13/12 |
3 | 阿贊 | 16/6/5 | 43/17 | 54 | 27/13/14 |
4 | 辛吉達(dá)黑星 | 15/5/6 | 37/21 | 50 | 26/13/13 |
5 | 塔博拉聯(lián) | 10/7/9 | 27/35 | 37 | 26/14/12 |
6 | 多多瑪吉吉FC | 9/7/11 | 30/37 | 34 | 27/14/13 |
7 | JKT坦桑尼亞 | 7/11/8 | 22/22 | 32 | 26/14/12 |
8 | 海岸聯(lián) | 7/10/10 | 23/28 | 31 | 27/13/14 |
9 | 納姆古戈俱樂部 | 8/7/12 | 23/33 | 31 | 27/13/14 |
10 | 馬舒賈足球俱樂部 | 7/9/12 | 27/37 | 30 | 28/14/14 |
11 | 基農(nóng)多尼 | 8/6/12 | 22/39 | 30 | 26/14/12 |
12 | 辛吉達(dá)噴泉門 | 8/5/13 | 29/47 | 29 | 26/13/13 |
13 | 帕姆巴 | 6/9/12 | 18/32 | 27 | 27/13/14 |
14 | 坦桑尼亞監(jiān)獄 | 6/6/14 | 18/35 | 24 | 26/12/14 |
15 | 卡蓋拉河 | 5/7/15 | 22/39 | 22 | 27/14/13 |
16 | 肯金 | 3/7/17 | 22/50 | 16 | 27/13/14 |
坦桑尼亞超級(jí)聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束 積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進(jìn)球
c)相互戰(zhàn)績(jī)總進(jìn)球
d)相互戰(zhàn)績(jī)客場(chǎng)進(jìn)球