排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔薩雷 | 26/5/1 | 82/31 | 83 | 32/16/16 |
2 | 費內(nèi)巴切 | 24/6/3 | 84/33 | 78 | 33/16/17 |
3 | 薩姆松珀 | 17/6/10 | 50/38 | 57 | 33/16/17 |
4 | 貝西克塔斯 | 15/10/7 | 49/32 | 55 | 32/16/16 |
5 | 巴薩克賽爾 | 15/6/12 | 55/49 | 51 | 33/17/16 |
6 | 伊尤斯堡 | 14/8/11 | 49/41 | 50 | 33/16/17 |
7 | 哥茲塔比 | 12/10/10 | 53/40 | 46 | 32/16/16 |
8 | 特拉布宗 | 12/10/10 | 53/40 | 46 | 32/16/16 |
9 | 卡斯帕薩 | 10/13/9 | 54/56 | 43 | 32/16/16 |
10 | 科尼亞 | 12/7/14 | 41/45 | 43 | 33/16/17 |
11 | 安塔利亞 | 12/7/13 | 35/55 | 43 | 32/16/16 |
12 | 加濟安泰普 | 12/6/15 | 41/46 | 42 | 33/17/16 |
13 | 開塞利體育 | 10/11/11 | 40/50 | 41 | 32/16/16 |
14 | 里澤斯堡 | 12/4/16 | 38/50 | 40 | 32/16/16 |
15 | 阿蘭亞士邦 | 10/8/15 | 38/48 | 38 | 33/16/17 |
16 | 錫瓦斯 | 9/7/17 | 44/57 | 34 | 33/17/16 |
17 | 波德魯姆士邦 | 9/7/16 | 24/37 | 34 | 32/16/16 |
18 | 哈塔斯堡 | 4/7/21 | 35/66 | 19 | 32/17/15 |
19 | 代米爾體育 | 2/4/26 | 28/79 | -2 | 32/16/16 |
土超聯(lián)賽積分規(guī)則:
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分。
2.土超聯(lián)賽當賽季比賽結(jié)束后,積分多者名次列前。
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次:
a)相互比賽積分多者;
b)相互比賽凈勝球多者;
c)相互比賽客場進球多者;
d)聯(lián)賽凈勝球多者;
e)聯(lián)賽進球數(shù)多者;
歐戰(zhàn)和降級
(一)聯(lián)賽第一名獲得下賽季歐冠小組賽資格,第二名參加下賽季歐冠資格賽第二輪。
(二)聯(lián)賽第三名參加下賽季歐協(xié)聯(lián)資格賽第三輪,第四名參加下賽季歐協(xié)聯(lián)資格賽第二輪。
(三)土耳其杯冠軍獲得下賽季歐聯(lián)杯附加賽資格,若冠軍隊伍已獲得歐戰(zhàn)參賽資格則順延至聯(lián)賽第三名,歐協(xié)聯(lián)資格賽名額亦將按照聯(lián)賽排名順延。
(四)聯(lián)賽最后四名降級。
特拉布宗體育由于未滿足財政公平法案的財務標準,正式被處以歐戰(zhàn)禁賽的處罰。俱樂部將被剝奪20-21賽季、21-22賽季期間下一次參加歐戰(zhàn)賽事的資格。