排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 費(fèi)內(nèi)巴切女足 | 22/2/2 | 85/11 | 68 | 26/13/13 |
2 | 弗姆蓋特金克里克女足 | 22/1/2 | 97/19 | 67 | 25/13/12 |
3 | 加拉塔薩雷女足 | 15/5/6 | 73/33 | 50 | 26/13/13 |
4 | 貝拉貝伊女足 | 15/5/6 | 60/22 | 50 | 26/13/13 |
5 | 貝西克塔斯女足 | 16/2/7 | 45/27 | 50 | 25/13/12 |
6 | 特拉布宗體育女足 | 14/3/8 | 61/23 | 45 | 25/12/13 |
7 | ALG 士邦女足 | 12/6/7 | 48/35 | 42 | 25/13/12 |
8 | 法伊瓦坦女足 | 10/3/13 | 43/33 | 33 | 26/13/13 |
9 | 哈克卡里古女足 | 7/8/10 | 32/32 | 29 | 25/12/13 |
10 | 阿美德女足 | 5/6/15 | 29/53 | 21 | 26/13/13 |
11 | 烏尼古庫女足 | 5/5/15 | 44/58 | 20 | 25/13/12 |
12 | 希塔布斯波爾女足 | 5/5/15 | 32/63 | 20 | 25/13/12 |
13 | 切克梅科伊女足 | 1/1/24 | 9/192 | 4 | 26/13/13 |
14 | 埃格利士邦女足 | 0/2/19 | 0/57 | -1 | 21/9/12 |
因新冠疫情,本賽季提前結(jié)束,無冠亞軍和降級球隊(duì)。
ALG 士邦女足 將獲得下賽季女子歐冠正賽參賽資格。