排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基輔迪納摩 | 20/10/0 | 61/19 | 70 | 30/15/15 |
2 | 亞歷山德里亞 | 20/7/3 | 46/22 | 67 | 30/15/15 |
3 | 頓涅茨克礦工 | 18/8/4 | 69/26 | 62 | 30/14/16 |
4 | 普萊西亞 | 12/12/6 | 38/28 | 48 | 30/15/15 |
5 | 克里夫巴斯 | 13/8/9 | 34/26 | 47 | 30/15/15 |
6 | 卡帕迪 | 13/7/10 | 42/36 | 46 | 30/15/15 |
7 | 索爾亞 | 12/4/14 | 34/39 | 40 | 30/15/15 |
8 | 魯克維尼基 | 9/11/10 | 30/27 | 38 | 30/15/15 |
9 | 維勒斯 | 9/9/12 | 33/44 | 36 | 30/15/15 |
10 | 高華尤夫卡 | 8/12/10 | 27/25 | 36 | 30/15/15 |
11 | 奧博隆 | 8/8/14 | 19/43 | 32 | 30/15/15 |
12 | LNZ切爾卡瑟 | 7/10/13 | 25/37 | 31 | 30/15/15 |
13 | 沃斯克拉 | 6/9/15 | 24/38 | 27 | 30/15/15 |
14 | 利維貝雷 | 7/5/18 | 18/39 | 26 | 30/15/15 |
15 | 伊尼胡列斯 | 5/9/16 | 21/47 | 24 | 30/16/14 |
16 | 敖德薩黑海人 | 6/5/19 | 20/45 | 23 | 30/15/15 |
烏克超聯賽積分規則
一.烏克超由12支球隊組成,采取雙循環主客對戰
1. 每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2. 聯賽第一階段,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互間對陣的勝負關系 1a. 總得分 1b. 凈勝球 1c. 進球數?
b)凈勝球
c)進球數?
d)公平競賽排名
f) 抽簽或進行附加賽
二. 聯賽第一階段完結后,前六名球隊及后六名球隊再分成爭冠組和保級組。各個組別的球隊再進行主客場雙循環賽制比賽。
歐戰or降級名額
(一)爭冠組第一名直接參加歐冠小組賽,第二名參加歐冠第三輪資格賽
(二)爭冠組第三名直接參加歐聯杯小組賽
(三)爭冠組第四、五、六名同保級組第一名參加單循環附加賽,最終勝者將參加歐聯杯第二輪資格賽
(四)保級組最后一名直接降級