0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜納伊夫齊 | 8/5/1 | 21/7 | 29 | 14/7/7 |
2 | 羅姆內 | 9/1/4 | 16/13 | 28 | 14/7/7 |
3 | 哈爾科夫冶金 | 6/4/4 | 20/11 | 22 | 14/7/7 |
4 | 切爾諾夫策 | 5/5/4 | 11/11 | 20 | 14/7/7 |
5 | 特諾皮爾 | 4/4/6 | 13/17 | 16 | 14/7/7 |
6 | 米奈 | 4/4/6 | 12/20 | 16 | 14/7/7 |
7 | 普里卡帕亞 | 3/4/7 | 14/18 | 13 | 14/7/7 |
8 | 普迪亞 | 1/5/8 | 9/19 | 8 | 14/7/7 |
9 | 胡斯特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庫德里夫卡 | 9/4/3 | 22/12 | 31 | 16/8/8 |
2 | 哈爾科夫冶金1925 | 8/5/3 | 21/10 | 29 | 16/8/8 |
3 | SC波爾塔瓦 | 8/5/3 | 24/14 | 29 | 16/8/8 |
4 | 基督教體育 | 8/4/4 | 31/21 | 28 | 16/8/8 |
5 | FC維多尼古拉耶夫卡 | 6/5/5 | 23/12 | 23 | 16/8/8 |
6 | 雅魯德馬里烏波爾 | 5/3/8 | 16/24 | 18 | 16/8/8 |
7 | 扎波羅熱米塔路 | 4/5/7 | 15/22 | 17 | 16/8/8 |
8 | 迪納茲維什哥羅德 | 3/4/9 | 12/28 | 13 | 16/8/8 |
9 | 科里民 | 2/3/11 | 10/31 | 9 | 16/8/8 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜納伊夫齊 | 8/0/0 | 18/8 | 53 | 8/4/4 |
2 | SC波爾塔瓦 | 5/1/2 | 11/7 | 41 | 8/4/4 |
3 | 哈爾科夫冶金1925 | 3/2/3 | 13/11 | 36 | 8/4/4 |
4 | 庫德里夫卡 | 3/1/4 | 8/7 | 35 | 8/4/4 |
5 | 羅姆內 | 1/2/5 | 3/13 | 33 | 8/4/4 |
6 | 哈爾科夫冶金 | 2/3/3 | 9/10 | 31 | 8/4/4 |
7 | 切爾諾夫策 | 3/1/4 | 9/9 | 30 | 8/4/4 |
8 | 基督教體育 | 1/2/5 | 8/14 | 27 | 8/4/4 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC維多尼古拉耶夫卡 | 3/4/1 | 9/5 | 36 | 8/4/4 |
2 | 普里卡帕亞 | 5/4/1 | 18/10 | 32 | 10/5/5 |
3 | 特諾皮爾 | 4/4/2 | 15/10 | 32 | 10/5/5 |
4 | 雅魯德馬里烏波爾 | 3/1/4 | 9/11 | 28 | 8/4/4 |
5 | 米奈 | 3/2/4 | 11/10 | 27 | 9/4/5 |
6 | 扎波羅熱米塔路 | 2/3/3 | 9/13 | 26 | 8/4/4 |
7 | 普迪亞 | 4/4/2 | 13/9 | 24 | 10/5/5 |
8 | 科里民 | 1/2/4 | 5/10 | 18 | 7/4/3 |
9 | 迪納茲維什哥羅德 | 0/4/4 | 7/18 | 13 | 8/4/4 |
烏克甲聯賽積分規則
1. 每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2. 聯賽結束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a) 相互比賽戰績
b) 相互比賽的凈勝球
c) 相互比賽的進球數
d)凈勝球
e)總進球數
升降級名額
(一)前三名進入烏克蘭超級聯賽
(二)后兩名直接降級
(三)第15、16名進行升降級附加賽
(四)同屬一個球會的兩支球隊不能同時參加同一級別的聯賽