0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙得維的亞 | 9/5/1 | 22/9 | 32 | 15/7/8 |
2 | 烏拉圭民族 | 9/4/2 | 35/16 | 31 | 15/7/8 |
3 | 尤文提度 | 9/3/3 | 23/15 | 30 | 15/7/8 |
4 | 防衛者體育 | 7/3/5 | 17/12 | 24 | 15/8/7 |
5 | 佩納羅爾 | 7/3/4 | 18/16 | 24 | 14/6/8 |
6 | 蒙特維多競技 | 6/5/4 | 14/10 | 23 | 15/7/8 |
7 | 波士頓河 | 6/4/5 | 16/17 | 22 | 15/8/7 |
8 | 塞羅拉爾戈 | 5/6/4 | 15/16 | 21 | 15/8/7 |
9 | 科洛尼亞廣場 | 5/4/6 | 13/13 | 19 | 15/7/8 |
10 | 蒙得維的亞城圖爾克 | 4/5/6 | 16/22 | 17 | 15/8/7 |
11 | 塞路 | 3/6/5 | 12/17 | 15 | 14/8/6 |
12 | 普羅格雷索俱樂部 | 3/6/6 | 17/27 | 15 | 15/8/7 |
13 | 蒙得維的亞流浪者 | 2/6/7 | 12/17 | 12 | 15/7/8 |
14 | 達努比奧 | 1/9/5 | 12/17 | 12 | 15/8/7 |
15 | 米拉瑪 | 3/3/9 | 16/24 | 12 | 15/8/7 |
16 | 烏拉圭河床 | 2/4/9 | 10/20 | 10 | 15/7/8 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏拉圭民族 | 6/0/0 | 13/4 | 18 | 6/3/3 |
2 | 蒙特維多競技 | 4/0/2 | 10/5 | 12 | 6/3/3 |
3 | 尤文提度 | 4/0/2 | 12/11 | 12 | 6/3/3 |
4 | 達努比奧 | 3/1/2 | 9/8 | 10 | 6/3/3 |
5 | 波士頓河 | 2/1/3 | 7/10 | 7 | 6/3/3 |
6 | 普羅格雷索俱樂部 | 2/0/4 | 4/8 | 6 | 6/3/3 |
7 | 蒙得維的亞城圖爾克 | 1/1/4 | 9/11 | 4 | 6/3/3 |
8 | 米拉瑪 | 0/1/5 | 0/7 | 1 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佩納羅爾 | 4/1/1 | 13/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 防衛者體育 | 4/1/1 | 11/9 | 13 | 6/3/3 |
3 | 蒙得維的亞流浪者 | 2/3/1 | 4/4 | 9 | 6/3/3 |
4 | 塞路 | 2/2/2 | 7/7 | 8 | 6/3/3 |
5 | 蒙得維的亞 | 2/2/2 | 9/10 | 8 | 6/3/3 |
6 | 科洛尼亞廣場 | 1/4/1 | 5/6 | 7 | 6/3/3 |
7 | 烏拉圭河床 | 1/1/4 | 4/8 | 4 | 6/3/3 |
8 | 塞羅拉爾戈 | 0/2/4 | 5/9 | 2 | 6/3/3 |
烏拉甲積分規則 烏拉圭甲級聯賽分為春季聯賽及秋季聯賽。春季聯賽共有16支球隊參加,采取單循環賽制,共進行15輪聯賽
1. 每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2. 聯賽結束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進球
c)抽簽
d)中立場附加賽(僅在需要決定第一名的情況下)
春季聯賽和秋季聯賽結束后,總積分最高的三支球隊獲得南美解放者杯參賽資格,第四及第五獲得南美俱樂部杯參賽資格,賽季總積分最低的兩支球隊將直接降級,倒數第三、第四名進行保級附加賽負方降級。
烏拉圭甲級聯賽-中級錦標賽是春季聯賽和秋季聯賽之間進行的比賽。16支球隊分為兩組,小組球隊之間相互只交手一次。最終兩個小組的第一名進行決賽確定冠軍,冠軍獲得參加南美俱樂部杯的資格。同時,中級錦標賽冠軍還有機會和烏拉圭甲級聯賽的冠軍爭奪烏拉圭超級杯。
秋季聯賽共有16支球隊參加,采取單循環賽制,共進行15輪聯賽,積分計算方法為勝1場得3分,負方不得分,平局雙方各得1分,積分最高的球隊獲得結束冠軍。而春季聯賽和秋季聯賽結束后,總積分最高的三支球隊獲得南美解放者杯參賽資格,第四及第五獲得南美俱樂部杯參賽資格,賽季總積分最低的兩支球隊將直接降級,倒數第三、第四名進行保級附加賽負方降級。