排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴薩 | 25/4/5 | 91/33 | 79 | 34/17/17 |
2 | 皇馬 | 23/6/5 | 69/33 | 75 | 34/17/17 |
3 | 馬競 | 19/10/5 | 56/27 | 67 | 34/17/17 |
4 | 畢爾巴鄂 | 16/13/5 | 50/26 | 61 | 34/17/17 |
5 | 比利亞雷亞爾 | 16/10/8 | 60/47 | 58 | 34/17/17 |
6 | 貝蒂斯 | 16/9/9 | 52/42 | 57 | 34/17/17 |
7 | 塞爾塔 | 13/7/14 | 52/52 | 46 | 34/17/17 |
8 | 巴列卡諾 | 11/11/12 | 36/42 | 44 | 34/17/17 |
9 | 奧薩蘇納 | 10/14/10 | 42/50 | 44 | 34/17/17 |
10 | 馬略卡 | 12/8/14 | 31/39 | 44 | 34/17/17 |
11 | 皇家社會 | 12/7/15 | 32/37 | 43 | 34/17/17 |
12 | 瓦倫西亞 | 10/12/12 | 40/51 | 42 | 34/17/17 |
13 | 赫塔菲 | 10/9/15 | 31/31 | 39 | 34/17/17 |
14 | 西班牙人 | 10/9/15 | 36/44 | 39 | 34/17/17 |
15 | 赫羅納 | 10/8/16 | 41/52 | 38 | 34/17/17 |
16 | 塞維利亞 | 9/11/14 | 37/46 | 38 | 34/17/17 |
17 | 阿拉維斯 | 8/11/15 | 35/46 | 35 | 34/17/17 |
18 | 拉斯帕爾馬斯 | 8/8/18 | 40/56 | 32 | 34/17/17 |
19 | 萊加內斯 | 6/13/15 | 32/51 | 31 | 34/17/17 |
20 | 巴拉多利德 | 4/4/26 | 25/83 | 16 | 34/17/17 |
西甲聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束,積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名
a)相互戰績積分
b)凈勝球
c)總進球
d)公平競賽積分
e)涉及冠軍or升降級名額則兩隊在中立場進行一場附加賽決出排名
升降級與歐戰 名額
1.聯賽前4可直接參加下賽季歐冠聯賽
2.聯賽第5參加下賽季歐聯杯
3.聯賽第6參加下賽季歐聯杯第三輪資格賽
4.國王杯冠軍可直接參加下賽季歐聯杯,但若已獲得歐戰資格,則需把名額讓于聯賽排名前列且未獲得歐戰資格的球隊
5.若上賽季歐冠與歐聯杯的冠軍皆為西甲球隊,且兩隊都未通過聯賽獲取歐戰資格,則聯賽第4參加下賽季歐聯杯
6.排名末3位的球隊降入西乙聯賽