0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧林匹亞科斯 | 18/6/2 | 45/16 | 60 | 26/13/13 |
2 | 雅典AEK | 16/5/5 | 44/16 | 53 | 26/13/13 |
3 | 帕納辛納科斯 | 14/8/4 | 31/22 | 50 | 26/13/13 |
4 | 塞薩洛尼基 | 14/4/8 | 51/26 | 46 | 26/13/13 |
5 | 阿里斯 | 12/6/8 | 31/28 | 42 | 26/13/13 |
6 | OFI克里特 | 10/6/10 | 37/38 | 36 | 26/13/13 |
7 | 阿特羅米托斯 | 10/5/11 | 32/32 | 35 | 26/13/13 |
8 | 特里波利斯 | 10/5/11 | 27/29 | 35 | 26/13/13 |
9 | 帕納托利克斯 | 9/6/11 | 20/22 | 33 | 26/13/13 |
10 | 萊瓦賈科斯 | 6/10/10 | 30/34 | 28 | 26/13/13 |
11 | 潘塞萊科斯 | 8/4/14 | 30/47 | 28 | 26/13/13 |
12 | 維洛斯NPS | 6/4/16 | 20/42 | 22 | 26/13/13 |
13 | 卡利地亞雅典 | 4/9/13 | 24/40 | 21 | 26/13/13 |
14 | 拉米亞 | 3/6/17 | 14/44 | 15 | 26/13/13 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧林匹亞科斯 | 5/0/1 | 13/6 | 75 | 6/3/3 |
2 | 帕納辛納科斯 | 3/0/3 | 11/10 | 59 | 6/3/3 |
3 | 塞薩洛尼基 | 4/0/2 | 11/11 | 58 | 6/3/3 |
4 | 雅典AEK | 0/0/6 | 4/12 | 53 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萊瓦賈科斯 | 7/1/2 | 20/9 | 50 | 10/5/5 |
2 | 帕納托利克斯 | 4/3/3 | 9/9 | 48 | 10/5/5 |
3 | 維洛斯NPS | 5/2/3 | 16/10 | 39 | 10/5/5 |
4 | 潘塞萊科斯 | 2/3/5 | 10/14 | 37 | 10/5/5 |
5 | 卡利地亞雅典 | 4/3/3 | 12/12 | 36 | 10/5/5 |
6 | 拉米亞 | 1/2/7 | 7/20 | 20 | 10/5/5 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里斯 | 4/2/0 | 11/4 | 35 | 6/3/3 |
2 | 特里波利斯 | 3/0/3 | 8/11 | 27 | 6/3/3 |
3 | 阿特羅米托斯 | 2/2/2 | 7/5 | 26 | 6/3/3 |
4 | OFI克里特 | 0/2/4 | 3/9 | 20 | 6/3/3 |
希臘超聯賽積分規則
1. 希臘超由16支球隊組成,采取雙循環主客對戰
2. 每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
3. 聯賽第一階段結束,按積分從多到少依次排序
4. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依相互間對陣的勝負關系排列名次
歐戰or降級名額
(一)聯賽冠軍獲得歐冠資格賽參賽資格
(二)聯賽第二名至第五名進行附加賽,附加賽采取雙循環制,第一名獲得歐冠資格賽參賽資格,第二、三、四名獲得歐聯杯參賽資格
(三)附加賽中,聯賽第五名的球隊初始積分是0分,而第二至四名的球隊需要用本隊聯賽積分減去聯賽第五球隊的聯賽積分再除以5,最終求得的商即為該隊初始積分(小數點后的部分需按照四舍五入的規則,大于0.5的部分算作1)
(四)聯賽最后兩名降入希臘甲組聯賽