新加坡聯(lián)直播新加坡聯(lián)球隊(duì)積分射手榜比分賽程
新加坡聯(lián)積分
排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 獅城水手 | 22/6/4 | 96/32 | 72 | 32/16/16 |
2 | 淡濱尼流浪者 | 19/7/6 | 84/37 | 64 | 32/16/16 |
3 | 芽籠聯(lián)隊(duì) | 15/9/8 | 97/64 | 54 | 32/16/16 |
4 | 馬里士他卡沙 | 14/6/12 | 84/80 | 48 | 32/16/16 |
5 | 文萊DPMM | 12/8/12 | 54/61 | 44 | 32/16/16 |
6 | 新潟天鵝乙隊(duì) | 13/3/16 | 55/71 | 42 | 32/16/16 |
7 | 后港聯(lián)隊(duì) | 7/10/15 | 61/76 | 31 | 32/16/16 |
8 | 幼獅隊(duì) | 7/8/17 | 47/89 | 29 | 32/16/16 |
9 | 丹戎巴葛聯(lián) | 3/7/22 | 35/103 | 16 | 32/16/16 |
采取三循環(huán)賽制,積分計(jì)算方法為勝1場(chǎng)3分,負(fù)方不得分,打平雙方各得1分
聯(lián)賽冠軍獲得亞冠聯(lián)2小組賽資格,新加坡杯冠軍獲得亞冠聯(lián)2附加賽資格
新瀉天鵝乙隊(duì)來自日本,不能代表新加坡參加亞足聯(lián)比賽,因此名額將順延給聯(lián)賽排名后一名