排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基斯華達 | 17/7/6 | 57/44 | 58 | 30/15/15 |
2 | 卡辛巴斯凱 | 14/11/5 | 51/30 | 53 | 30/15/15 |
3 | 華薩斯 | 16/4/10 | 47/35 | 52 | 30/15/15 |
4 | 肯佐米斯萊尼 | 13/8/9 | 45/42 | 47 | 30/15/15 |
5 | 辛特羅尼克 | 12/11/7 | 44/32 | 47 | 30/15/15 |
6 | 梅索科菲德 | 12/8/10 | 44/35 | 44 | 30/15/15 |
7 | 斯澤格迪 | 10/12/8 | 36/32 | 42 | 30/15/15 |
8 | 捍衛者 | 11/7/12 | 41/39 | 40 | 30/15/15 |
9 | 布達佩斯瓦蘇塔斯 | 8/14/8 | 31/32 | 38 | 30/15/15 |
10 | 卡斯瓦利 | 10/6/14 | 41/50 | 36 | 30/15/15 |
11 | 索羅克薩 | 9/8/13 | 42/47 | 35 | 30/15/15 |
12 | 布達弗基MTE | 9/8/13 | 44/53 | 35 | 30/15/15 |
13 | 阿賈克 | 8/11/11 | 31/38 | 35 | 30/15/15 |
14 | 貝斯薩巴 | 8/9/13 | 30/38 | 33 | 30/15/15 |
15 | 吉爾蒙特 | 7/10/13 | 41/46 | 31 | 30/15/15 |
16 | 塔塔班亞 | 6/6/18 | 28/60 | 24 | 30/15/15 |
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
a)總勝場數
b)凈勝球
c)總進球數
d)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球)
e)公平競賽積分
匈乙前兩名將升入甲級聯賽,最后兩名直接降級