0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓬費拉迪納 | 19/8/11 | 59/41 | 65 | 38/19/19 |
2 | 利安尼沙 | 18/11/9 | 55/43 | 65 | 38/19/19 |
3 | 皇家社會B隊 | 17/11/10 | 51/33 | 62 | 38/19/19 |
4 | 安道爾FC | 16/12/10 | 49/38 | 60 | 38/19/19 |
5 | 塔拉戈納 | 16/11/11 | 59/43 | 59 | 38/19/19 |
6 | 塔拉佐納 | 14/12/12 | 41/34 | 54 | 38/19/19 |
7 | 畢爾巴鄂競技B隊 | 15/9/14 | 49/45 | 54 | 38/19/19 |
8 | 薩莫拉 | 14/11/13 | 44/35 | 53 | 38/19/19 |
9 | 塞爾塔B隊 | 15/8/15 | 54/50 | 53 | 38/19/19 |
10 | 奧爾倫斯 | 13/12/13 | 35/44 | 51 | 38/19/19 |
11 | 巴拉卡度 | 13/10/15 | 49/44 | 49 | 38/19/19 |
12 | CD阿爾廷 | 12/12/14 | 40/42 | 48 | 38/19/19 |
13 | 薩拉曼卡統一者 | 10/16/12 | 42/46 | 46 | 38/19/19 |
14 | 奧薩蘇納B隊 | 12/10/16 | 47/59 | 46 | 38/19/19 |
15 | 盧戈 | 12/10/16 | 35/47 | 46 | 38/19/19 |
16 | 巴塞羅那競技 | 10/15/13 | 53/57 | 45 | 38/19/19 |
17 | 塞斯陶河 | 11/12/15 | 40/45 | 45 | 38/19/19 |
18 | 皇家聯邦 | 12/8/18 | 43/58 | 44 | 38/19/19 |
19 | 塞哥維亞 | 9/15/14 | 43/69 | 42 | 38/19/19 |
20 | 阿莫雷別塔 | 10/11/17 | 42/57 | 41 | 38/19/19 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休達 | 17/16/5 | 46/35 | 67 | 38/19/19 |
2 | 穆爾西亞 | 18/10/10 | 47/31 | 64 | 38/19/19 |
3 | 伊維薩 | 18/9/11 | 51/33 | 63 | 38/19/19 |
4 | CF安特克拉 | 14/16/8 | 54/49 | 58 | 38/19/19 |
5 | 梅里達AD | 15/13/10 | 52/52 | 58 | 38/19/19 |
6 | 皇家馬德里卡斯蒂亞 | 12/18/8 | 58/36 | 54 | 38/19/19 |
7 | 馬德里競技B隊 | 13/15/10 | 42/35 | 54 | 38/19/19 |
8 | 塞維利亞體育會 | 14/11/13 | 40/43 | 53 | 38/19/19 |
9 | 艾基史拉斯 | 12/16/10 | 46/46 | 52 | 38/19/19 |
10 | 阿爾科孔 | 14/9/15 | 52/51 | 51 | 38/19/19 |
11 | 比利亞雷亞爾B隊 | 11/16/11 | 51/41 | 49 | 38/19/19 |
12 | 大力神 | 13/8/17 | 48/49 | 47 | 38/19/19 |
13 | 馬貝拉 | 12/10/16 | 51/58 | 46 | 38/19/19 |
14 | 桑魯玖諾 | 10/16/12 | 41/51 | 46 | 38/19/19 |
15 | 皇家貝蒂斯B隊 | 11/13/14 | 44/59 | 46 | 38/19/19 |
16 | 耶克拉諾 | 9/16/13 | 36/34 | 43 | 38/19/19 |
17 | 富恩拉布雷達 | 10/13/15 | 43/48 | 43 | 38/19/19 |
18 | 艾高亞諾 | 10/12/16 | 32/47 | 42 | 38/19/19 |
19 | 韋爾瓦 | 7/16/15 | 32/52 | 37 | 38/19/19 |
20 | 城際CF | 8/11/19 | 37/53 | 35 | 38/19/19 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休達 | 1/1/0 | 6/5 | 4 | 2/1/1 |
2 | 利安尼沙 | 0/1/1 | 5/6 | 1 | 2/1/1 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安道爾FC | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 塔拉戈納 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | CF安特克拉 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/1/1 |
4 | 蓬費拉迪納 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/1/1 |
5 | 梅里達AD | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
6 | 皇家社會B隊 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
7 | 穆爾西亞 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
8 | 伊維薩 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/1/1 |
西協甲聯賽積分規則
一. 西協甲由40支球隊組成, 分成兩組進行組內雙循環主客對戰
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束時, 積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等, 依下列順序排列名
a)相互戰績積分
b)相互戰績凈勝球
c)聯賽凈勝球
d)總進球
二.升降級名額
(一)兩個小組第1名直接升入西乙聯賽, 第2至第5球隊則進行單回合附加賽決出兩個升級名額(A組第2 vs B組第5, A組第3 vs B組第4)
(二)兩個小組排名末5位球隊降級
(三)每組前五名非預備隊球隊獲得西班牙國王杯參賽資格