0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龐特貝德拉 | 22/6/6 | 51/30 | 72 | 34/17/17 |
2 | 努曼西亞 | 19/10/5 | 55/24 | 67 | 34/17/17 |
3 | 皇家阿維勒斯 | 14/13/7 | 46/38 | 55 | 34/17/17 |
4 | 拉科魯尼亞B隊 | 16/6/12 | 48/29 | 54 | 34/17/17 |
5 | 皇家阿維拉 | 15/7/12 | 35/29 | 52 | 34/17/17 |
6 | 蘭格勒奧 | 13/11/10 | 34/35 | 50 | 34/17/17 |
7 | 桑坦德競技B隊 | 13/9/12 | 55/45 | 48 | 34/17/17 |
8 | 博干蒂羅斯 | 13/8/13 | 50/47 | 47 | 34/17/17 |
9 | 薩拉曼卡 | 13/8/13 | 43/48 | 47 | 34/17/17 |
10 | 馬里諾盧安科 | 12/9/13 | 38/36 | 45 | 34/17/17 |
11 | 克魯肖 | 12/9/13 | 36/33 | 45 | 34/17/17 |
12 | 巴拉多利德B隊 | 11/11/12 | 42/43 | 44 | 34/17/17 |
13 | 艾斯哥比度 | 10/13/11 | 31/39 | 43 | 34/17/17 |
14 | 孔波斯特拉 | 10/9/15 | 37/44 | 39 | 34/17/17 |
15 | UD利亞內拉 | 9/11/14 | 33/46 | 38 | 34/17/17 |
16 | 吉納斯提卡 | 7/10/17 | 38/48 | 31 | 34/17/17 |
17 | 圭久洛 | 6/12/16 | 27/50 | 30 | 34/17/17 |
18 | 拉瑞都 | 4/12/18 | 25/60 | 24 | 34/17/17 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞勒那斯 | 21/7/6 | 50/24 | 70 | 34/17/17 |
2 | SD朗洛尼斯 | 19/9/6 | 54/29 | 66 | 34/17/17 |
3 | 伊巴B隊 | 18/8/8 | 45/23 | 62 | 34/17/17 |
4 | 烏特波 | 17/10/7 | 55/34 | 61 | 34/17/17 |
5 | 特魯埃爾 | 17/9/8 | 41/28 | 60 | 34/17/17 |
6 | 洛格朗尼斯 | 14/13/7 | 42/21 | 55 | 34/17/17 |
7 | SD埃吉亞 | 13/12/9 | 46/34 | 51 | 34/17/17 |
8 | 阿拉維斯B隊 | 12/13/9 | 35/32 | 49 | 34/17/17 |
9 | 薩拉戈薩B隊 | 13/5/16 | 43/48 | 44 | 34/17/17 |
10 | 阿爾法羅 | 12/7/15 | 32/47 | 43 | 34/17/17 |
11 | 圖德拉諾 | 11/10/13 | 43/43 | 43 | 34/17/17 |
12 | 格尼卡 | 11/10/13 | 39/48 | 43 | 34/17/17 |
13 | 巴巴斯托 | 11/7/16 | 36/40 | 40 | 34/17/17 |
14 | 卡拉賀拿 | 9/12/13 | 28/39 | 39 | 34/17/17 |
15 | 安吉亞諾 | 11/5/18 | 32/49 | 38 | 34/17/17 |
16 | 皇家社會C隊 | 8/5/21 | 31/57 | 29 | 34/17/17 |
17 | 蘇比扎 | 8/4/22 | 36/60 | 28 | 34/17/17 |
18 | 伊扎拉 | 5/6/23 | 31/63 | 21 | 34/17/17 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE歐羅巴 | 21/6/7 | 60/34 | 69 | 34/17/17 |
2 | 巴利阿里競技 | 17/11/6 | 49/27 | 62 | 34/17/17 |
3 | 圣特安德雷 | 17/9/8 | 64/40 | 60 | 34/17/17 |
4 | 薩瓦德爾 | 15/11/8 | 52/32 | 56 | 34/17/17 |
5 | 托倫CF | 15/10/9 | 43/35 | 55 | 34/17/17 |
6 | 瓦倫西亞梅斯塔利亞 | 15/8/11 | 41/35 | 53 | 34/17/17 |
7 | 西班牙人B隊 | 13/12/9 | 40/34 | 51 | 34/17/17 |
8 | 特拉薩 | 14/9/11 | 38/32 | 51 | 34/17/17 |
9 | 安德拉特克斯 | 14/7/13 | 38/42 | 49 | 34/17/17 |
10 | 埃爾切艾利塔奴 | 12/11/11 | 43/38 | 47 | 34/17/17 |
11 | 奧洛特 | 12/11/11 | 35/35 | 47 | 34/17/17 |
12 | 伊比薩島 | 12/10/12 | 37/37 | 46 | 34/17/17 |
13 | 萊里達 | 9/18/7 | 38/30 | 45 | 34/17/17 |
14 | 科爾內利亞 | 9/11/14 | 39/47 | 38 | 34/17/17 |
15 | 辛達烏拉利亞 | 8/11/15 | 34/42 | 35 | 34/17/17 |
16 | 阿爾西拉 | 7/9/18 | 29/58 | 30 | 34/17/17 |
17 | 皇家馬洛卡B隊 | 4/6/24 | 22/61 | 18 | 34/17/17 |
18 | 巴達洛納 | 3/8/23 | 22/65 | 17 | 34/17/17 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉尤寧CF | 24/4/9 | 41/19 | 76 | 37/18/19 |
2 | 諾斯青年CF | 21/11/4 | 56/27 | 74 | 36/19/17 |
3 | 安東亞諾 | 18/9/9 | 43/33 | 63 | 36/17/19 |
4 | UCAM穆西亞 | 16/12/6 | 46/22 | 60 | 34/17/17 |
5 | CD埃斯特波納 | 14/14/8 | 43/27 | 56 | 36/17/19 |
6 | 阿爾梅里亞B隊 | 15/8/12 | 39/37 | 53 | 35/17/18 |
7 | 赫雷斯 | 15/8/14 | 36/30 | 53 | 37/19/18 |
8 | 阿吉拉斯 | 12/14/8 | 31/26 | 50 | 34/17/17 |
9 | 力納雷斯體育會 | 13/9/13 | 37/36 | 48 | 35/17/18 |
10 | 奧瑞韋拉 | 12/12/14 | 30/29 | 48 | 38/20/18 |
11 | 科魯尼亞 | 10/13/14 | 30/40 | 43 | 37/19/18 |
12 | 維拉洛尼斯 | 10/12/15 | 36/42 | 42 | 37/18/19 |
13 | 米內拉 | 11/9/14 | 37/44 | 42 | 34/17/17 |
14 | 圣費爾蘭度 | 9/13/15 | 31/38 | 40 | 37/18/19 |
15 | 加的斯B隊 | 10/9/17 | 30/52 | 39 | 36/18/18 |
16 | 林恩斯 | 10/8/18 | 29/45 | 38 | 36/18/18 |
17 | 格拉納達B隊 | 8/6/23 | 30/56 | 30 | 37/20/17 |
18 | 唐貝尼托 | 6/9/21 | 32/54 | 27 | 36/18/18 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD瓜達拉哈拉 | 22/8/4 | 60/22 | 74 | 34/17/17 |
2 | 卡塞雷尼奧 | 19/11/4 | 57/30 | 68 | 34/17/17 |
3 | 塔拉維亞 | 19/9/6 | 50/27 | 66 | 34/17/17 |
4 | 瑞歐馬加達宏達 | 15/10/9 | 41/30 | 55 | 34/17/17 |
5 | 赫塔菲B隊 | 15/9/10 | 48/37 | 54 | 34/17/17 |
6 | 納瓦爾卡內羅 | 15/8/11 | 43/40 | 53 | 34/17/17 |
7 | CD科瑞亞 | 14/8/12 | 45/49 | 50 | 34/17/17 |
8 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 13/10/11 | 45/45 | 49 | 34/17/17 |
9 | 特內里費B隊 | 13/8/13 | 54/51 | 47 | 34/17/17 |
10 | 干昆斯 | 13/6/15 | 37/41 | 45 | 34/17/17 |
11 | 梅利利亞 | 11/11/12 | 41/42 | 44 | 34/17/17 |
12 | 科羅尼亞莫斯卡多 | 11/9/14 | 41/56 | 42 | 34/17/17 |
13 | 皇家馬德里C隊 | 10/12/12 | 34/35 | 42 | 34/17/17 |
14 | 阿達維聯 | 9/10/15 | 22/33 | 37 | 34/17/17 |
15 | 莫斯托萊斯 | 10/3/21 | 40/55 | 33 | 34/17/17 |
16 | 伊雷斯卡斯 | 8/6/20 | 30/47 | 30 | 34/17/17 |
17 | 蘇雅薩 | 6/11/17 | 34/55 | 29 | 34/17/17 |
18 | 帕索競技俱樂部 | 4/9/21 | 32/59 | 21 | 34/17/17 |
西協乙聯賽積分規則
一. 西協乙由90支球隊組成, 分成5組進行組內雙循環主客對戰
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束時, 積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等, 依下列順序排列名
a)相互戰績積分
b)相互戰績凈勝球
c)聯賽凈勝球
d)總進球
二.升降級名額
(一)5個小組第1名直接升入西協甲聯賽, 第2至第5球隊則進行升級附加賽共決出5個升級名額
(二)5個小組排名末5位球隊降級
(三)成績最差的4支小組排名13的球隊進行降級附加賽決出2個降級名額
(四)每組前五名非預備隊球隊獲得西班牙國王杯參賽資格