A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾因 | 5/0/1 | 17/9 | 15 | 6/3/3 |
2 | 費哈 | 3/0/3 | 12/10 | 9 | 6/3/3 |
3 | 塔什干棉農 | 2/1/3 | 8/11 | 7 | 6/3/3 |
4 | 阿哈爾 | 1/1/4 | 6/13 | 4 | 6/3/3 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 納薩夫 | 3/2/1 | 10/6 | 11 | 6/3/3 |
2 | 薩德 | 2/2/2 | 11/7 | 8 | 6/3/3 |
3 | 沙迦 | 2/2/2 | 4/5 | 8 | 6/3/3 |
4 | 費薩里 | 2/0/4 | 5/12 | 6 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉達聯合 | 5/0/1 | 11/4 | 15 | 6/3/3 |
2 | 塞帕罕 | 3/1/2 | 16/8 | 10 | 6/3/3 |
3 | 巴格達空軍 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6/3/3 |
4 | 阿爾馬雷克 | 0/0/6 | 5/22 | 0 | 6/3/3 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 5/1/0 | 16/2 | 16 | 6/3/3 |
2 | 納曼干新春 | 4/1/1 | 11/6 | 13 | 6/3/3 |
3 | 馬贊德蘭 | 2/0/4 | 7/10 | 6 | 6/3/3 |
4 | 孟買城 | 0/0/6 | 1/17 | 0 | 6/3/3 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得勝利 | 4/2/0 | 13/7 | 14 | 6/3/3 |
2 | 波斯波利斯 | 2/2/2 | 5/5 | 8 | 6/3/3 |
3 | 杜海勒 | 2/1/3 | 9/9 | 7 | 6/3/3 |
4 | 杜尚別獨立 | 0/3/3 | 3/9 | 3 | 6/3/3 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷聯 | 4/1/1 | 11/8 | 13 | 6/3/3 |
2 | 全北現代 | 4/0/2 | 12/9 | 12 | 6/3/3 |
3 | 獅城水手 | 2/0/4 | 5/9 | 6 | 6/3/3 |
4 | 杰志 | 1/1/4 | 7/9 | 4 | 6/3/3 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橫濱水手 | 4/0/2 | 12/7 | 12 | 6/3/3 |
2 | 山東泰山 | 4/0/2 | 14/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 仁川聯 | 4/0/2 | 14/9 | 12 | 6/3/3 |
4 | 卡雅FC | 0/0/6 | 4/21 | 0 | 6/3/3 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府風林 | 3/2/1 | 11/8 | 11 | 6/3/3 |
2 | 墨爾本城 | 2/3/1 | 8/6 | 9 | 6/3/3 |
3 | 浙江隊 | 2/1/3 | 9/13 | 7 | 6/3/3 |
4 | 武里南聯 | 2/0/4 | 9/10 | 6 | 6/3/3 |
I組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎前鋒 | 5/1/0 | 17/6 | 16 | 6/3/3 |
2 | 蔚山HD | 3/1/2 | 12/8 | 10 | 6/3/3 |
3 | 柔佛新山 | 3/0/3 | 11/13 | 9 | 6/3/3 |
4 | 巴吞聯 | 0/0/6 | 9/22 | 0 | 6/3/3 |
A0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦項鐵人 | 5/1/0 | 14/5 | 16 | 6/3/3 |
2 | 浦和紅鉆 | 2/1/3 | 12/9 | 7 | 6/3/3 |
3 | 河內FC | 2/0/4 | 7/16 | 6 | 6/3/3 |
4 | 武漢三鎮(zhèn) | 1/2/3 | 8/11 | 5 | 6/3/3 |
亞冠杯
1. 比賽包括資格賽、小組賽、1/8決賽、1/4決賽、半決賽及決賽。資格賽至半決賽均采用分區(qū)的方式,分為東亞區(qū)和西亞區(qū)。
2. 小組賽階段共32支球隊參加。小組賽分成八組(東亞、西亞各四組),每組四隊,四支球隊再進行主客場雙循環(huán)的六輪比賽后計算積分,排名前兩名的球隊晉級十六強:若出現分數相同的球隊,依下列順序排列名次
a)相互比賽積分
b)相互比賽凈勝球
c)相互比賽客場進球
d)小組賽凈勝球
e)小組賽進球數
3. 1/8決賽 1/4決賽 半決賽 決賽均采取主客場兩回合淘汰賽形式決出勝負
a)若兩回合總計進球數相同,客場進球較多者晉級
b)若仍未能分出勝負,雙方須完成上下半場各15分鐘的加時賽,加時賽進球較多者勝出
c)若仍未能分出勝負,則雙方互罰點球決出勝負
4. 每年獲得冠軍的球隊將代表亞洲出席當年12月舉行的國際足聯世界俱樂部杯