A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拖拉機 | 3/1/0 | 16/4 | 10 | 4/3/1 |
2 | 威柯拉 | 1/1/2 | 4/8 | 4 | 4/2/2 |
3 | 拉夫沙安 | 1/0/3 | 3/11 | 3 | 4/1/3 |
4 | 莫亨巴根 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布賴代合作 | 5/0/1 | 13/6 | 15 | 6/3/3 |
2 | 哈爾迪亞 | 4/0/2 | 14/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 巴格達空軍 | 3/0/3 | 8/9 | 9 | 6/3/3 |
4 | 金色世紀 | 0/0/6 | 2/15 | 0 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙迦 | 4/1/1 | 13/8 | 13 | 6/3/3 |
2 | 安曼團結 | 3/2/1 | 8/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 塞帕罕 | 3/1/2 | 12/7 | 10 | 6/3/3 |
4 | 杜尚別獨立 | 0/0/6 | 1/12 | 0 | 6/3/3 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪拜青年國民 | 4/1/1 | 17/11 | 13 | 6/3/3 |
2 | 胡塞因 | 3/1/2 | 11/11 | 10 | 6/3/3 |
3 | 科威特競技 | 1/3/2 | 9/12 | 6 | 6/3/3 |
4 | 納薩夫 | 1/1/4 | 7/10 | 4 | 6/3/3 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣島三箭 | 5/1/0 | 14/5 | 16 | 6/3/3 |
2 | 悉尼FC | 4/0/2 | 17/6 | 12 | 6/3/3 |
3 | 卡雅FC | 1/1/4 | 6/14 | 4 | 6/3/3 |
4 | 東方 | 1/0/5 | 7/19 | 3 | 6/3/3 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 獅城水手 | 3/1/2 | 15/11 | 10 | 6/3/3 |
2 | 泰港 | 3/1/2 | 9/11 | 10 | 6/3/3 |
3 | 浙江隊 | 3/0/3 | 10/10 | 9 | 6/3/3 |
4 | 萬隆 | 1/2/3 | 9/11 | 5 | 6/3/3 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷聯 | 4/1/1 | 12/6 | 13 | 6/3/3 |
2 | 南定 | 3/2/1 | 13/8 | 11 | 6/3/3 |
3 | 淡濱尼流浪者 | 2/2/2 | 11/11 | 8 | 6/3/3 |
4 | 理文 | 0/1/5 | 2/13 | 1 | 6/3/3 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全北現代 | 4/0/2 | 16/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 蒙通聯 | 3/2/1 | 16/10 | 11 | 6/3/3 |
3 | 雪州 | 3/1/2 | 9/5 | 10 | 6/3/3 |
4 | 宿務 | 0/1/5 | 4/26 | 1 | 6/3/3 |
2024-2025年亞足聯冠軍二級聯賽規則1)東西亞區各16支球隊分為4組,每組4隊,進行主客場雙循環賽,小組前兩名晉級各大區八強;
2)東西亞大區各自通過主客場兩回合決出大區冠軍進行單場總決賽,冠軍將獲得下賽季亞冠精英聯賽附加賽參賽資格