A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 尼泊爾女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 不丹女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 蒙古女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 沙特阿拉伯女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉爾吉斯斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 新加坡女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 越南女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 中國(guó)香港女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中國(guó)臺(tái)北女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴勒斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 緬甸女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 土庫(kù)曼斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 印度尼西亞女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 柬埔寨女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 敘利亞女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 伊朗女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 馬來(lái)西亞女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 關(guān)島女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏茲別克女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 約旦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 北馬里亞納群島女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴林女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國(guó)女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 孟加拉女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 老撾女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 東帝汶女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2023女足亞洲杯賽制規(guī)則
1.參加本次賽事的共有8支球隊(duì),小組賽分為2個(gè)小組,每組4支球隊(duì)將進(jìn)行組內(nèi)單循環(huán)比賽,每組前兩名晉級(jí)4強(qiáng)。
2.小組賽期間每隊(duì)勝一場(chǎng)積3分、平局積1分,負(fù)一場(chǎng)積0分。
3.淘汰賽期間將采取單場(chǎng)淘汰的形式?jīng)Q出勝負(fù)。如果常規(guī)時(shí)間未分勝負(fù),將進(jìn)行上下半場(chǎng)各15分鐘的加時(shí)賽,若加時(shí)賽后仍未分出勝負(fù),則通過(guò)點(diǎn)球大戰(zhàn)來(lái)決出勝負(fù)。
4.比賽前四名將獲得參加2024年8月31日至9月22日在哥倫比亞進(jìn)行的2024年U-20女足世界杯的資格。