A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 東帝汶 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
4 | 馬爾代夫 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 不丹 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 也門 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 文萊 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
2 | 孟加拉國 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
3 | 新加坡 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
4 | 中國香港 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土庫曼斯坦 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 泰國 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 中國臺北 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
4 | 斯里蘭卡 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 敘利亞 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 緬甸 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 阿富汗 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 馬來西亞 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 尼泊爾 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 老撾 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
亞洲杯
1. 小組賽,每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2. 小組賽,積分前兩位晉級淘汰賽
3. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互比賽積分
b)相互比賽凈勝球
c)相互比賽進球數(shù)
d)小組賽總凈勝球
e)小組賽總進球數(shù)
f)如果只有兩隊積分相同并且以上條件都不能確定排名且該兩隊是在最后一輪對賽,進行點球大戰(zhàn)
g)紅、黃牌積分少者排名靠前
h)抽簽
4 1/4決賽 半決賽 決賽均為單場淘汰賽
a)若90分鐘內(nèi)未能分出勝負則需加時
b)若仍未能分出勝負需要互射點球