A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓 | 1/1/0 | 6/3 | 4 | 2/2/0 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
3 | 東帝汶 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
4 | 馬爾代夫 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | 2/0/2 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 1/1/0 | 5/0 | 4 | 2/1/1 |
2 | 文萊 | 1/0/1 | 2/6 | 3 | 2/1/1 |
3 | 也門 | 0/2/0 | 0/0 | 2 | 2/1/1 |
4 | 不丹 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/1/1 |
2 | 中國香港 | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 2/1/1 |
3 | 孟加拉國 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
4 | 印度 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/1/1 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土庫曼斯坦 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/1/1 |
2 | 斯里蘭卡 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 泰國 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/1/1 |
4 | 中國臺北 | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/1/1 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 敘利亞 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 緬甸 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/2/0 |
3 | 阿富汗 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/1/1 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/0/2 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬來西亞 | 2/0/0 | 6/0 | 6 | 2/2/0 |
2 | 越南 | 1/0/1 | 5/4 | 3 | 2/1/1 |
3 | 老撾 | 1/0/1 | 2/6 | 3 | 2/1/1 |
4 | 尼泊爾 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/0/2 |
亞洲杯
1. 小組賽,每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2. 小組賽,積分前兩位晉級淘汰賽
3. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互比賽積分
b)相互比賽凈勝球
c)相互比賽進球數
d)小組賽總凈勝球
e)小組賽總進球數
f)如果只有兩隊積分相同并且以上條件都不能確定排名且該兩隊是在最后一輪對賽,進行點球大戰
g)紅、黃牌積分少者排名靠前
h)抽簽
4 1/4決賽 半決賽 決賽均為單場淘汰賽
a)若90分鐘內未能分出勝負則需加時
b)若仍未能分出勝負需要互射點球