0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕多瓦 | 26/8/4 | 65/24 | 86 | 38/19/19 |
2 | 維琴察 | 25/8/5 | 59/24 | 83 | 38/19/19 |
3 | 費(fèi)拉爾皮沙洛 | 21/9/8 | 53/30 | 72 | 38/19/19 |
4 | 阿爾比諾勒菲 | 16/12/10 | 46/38 | 60 | 38/19/19 |
5 | AC雷納特 | 18/6/14 | 35/36 | 60 | 38/19/19 |
6 | 吉安納 | 16/9/13 | 44/39 | 57 | 38/19/19 |
7 | 特倫托 | 14/15/9 | 47/42 | 57 | 38/19/19 |
8 | 亞特蘭大U23 | 16/9/13 | 65/53 | 57 | 38/19/19 |
9 | 維圖斯維羅納 | 15/11/12 | 52/43 | 56 | 38/19/19 |
10 | 阿爾齊尼亞諾 | 15/8/15 | 45/46 | 53 | 38/19/19 |
11 | 諾瓦拉 | 14/12/12 | 42/39 | 52 | 38/19/19 |
12 | 阿爾希歐蕾 | 13/8/17 | 33/37 | 47 | 38/19/19 |
13 | 萊科 | 10/13/15 | 36/47 | 43 | 38/19/19 |
14 | 帕格特斯 | 11/9/18 | 36/49 | 42 | 38/19/19 |
15 | 盧梅扎恩 | 9/15/14 | 40/55 | 42 | 38/19/19 |
16 | 特里埃斯蒂納 | 12/8/18 | 40/45 | 39 | 38/19/19 |
17 | 韋爾切利 | 9/10/19 | 30/51 | 37 | 38/19/19 |
18 | 柏迪亞 | 6/16/16 | 32/44 | 34 | 38/19/19 |
19 | 阿斯德卡爾迪羅 | 8/9/21 | 39/64 | 33 | 38/19/19 |
20 | 克洛迪 | 4/9/25 | 34/67 | 21 | 38/19/19 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恩特拉 | 23/14/1 | 61/24 | 83 | 38/19/19 |
2 | 特爾納納 | 22/10/6 | 64/23 | 74 | 38/19/19 |
3 | 托里斯 | 19/11/8 | 55/36 | 68 | 38/19/19 |
4 | 佩斯卡拉 | 19/10/9 | 55/35 | 67 | 38/19/19 |
5 | 阿雷佐 | 19/7/12 | 48/37 | 64 | 38/19/19 |
6 | 比沙奴 | 15/13/10 | 44/34 | 58 | 38/19/19 |
7 | 皮內(nèi)托 | 15/12/11 | 46/49 | 57 | 38/19/19 |
8 | 皮阿尼斯 | 15/8/15 | 48/48 | 53 | 38/19/19 |
9 | 里米尼 | 13/14/11 | 45/35 | 51 | 38/19/19 |
10 | 彭特德拉 | 13/9/16 | 54/54 | 48 | 38/19/19 |
11 | 古比奧 | 13/9/16 | 32/42 | 48 | 38/19/19 |
12 | 佩魯賈 | 11/14/13 | 43/41 | 47 | 38/19/19 |
13 | 卡爾皮 | 11/11/16 | 41/48 | 44 | 38/19/19 |
14 | 坎伯巴索 | 11/10/17 | 36/46 | 43 | 38/19/19 |
15 | 阿斯科利 | 9/13/16 | 37/46 | 40 | 38/19/19 |
16 | 盧捷斯 | 10/15/13 | 47/64 | 39 | 38/19/19 |
17 | 斯帕爾 | 9/11/18 | 41/61 | 35 | 38/19/19 |
18 | 米蘭未來 | 7/13/18 | 36/57 | 34 | 38/19/19 |
19 | 斯萊萬特 | 6/13/19 | 34/54 | 31 | 38/19/19 |
20 | 利哥納諾薩盧斯 | 6/11/21 | 30/63 | 29 | 38/19/19 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿維利諾 | 22/9/3 | 61/26 | 75 | 34/17/17 |
2 | 切里尼奧拉 | 19/10/5 | 50/32 | 67 | 34/17/17 |
3 | 摩諾波利 | 15/12/7 | 36/25 | 57 | 34/17/17 |
4 | 克羅托內(nèi) | 15/9/10 | 62/49 | 54 | 34/17/17 |
5 | 卡塔尼亞 | 14/12/8 | 49/34 | 54 | 34/17/17 |
6 | 貝內(nèi)文托 | 13/13/8 | 51/34 | 52 | 34/17/17 |
7 | 波坦察 | 12/13/9 | 55/52 | 49 | 34/18/16 |
8 | AZ皮切爾諾 | 10/18/6 | 39/27 | 48 | 34/17/17 |
9 | 尤文圖斯U23 | 12/8/14 | 44/45 | 44 | 34/17/17 |
10 | 久加連奴 | 12/7/15 | 51/54 | 43 | 34/17/17 |
11 | 特拉帕尼 | 11/8/15 | 42/42 | 41 | 34/17/17 |
12 | 卡維塞 | 10/11/13 | 34/39 | 41 | 34/17/17 |
13 | 阿爾塔穆拉 | 9/10/15 | 35/47 | 37 | 34/17/17 |
14 | 索倫托卡西奧 | 9/8/17 | 26/49 | 35 | 34/16/18 |
15 | 拉蒂那 | 9/7/18 | 25/56 | 34 | 34/17/17 |
16 | 卡塞塔納 | 6/14/14 | 30/38 | 32 | 34/17/17 |
17 | 福賈 | 7/10/17 | 34/51 | 31 | 34/17/17 |
18 | 墨西拿 | 6/11/17 | 29/53 | 29 | 34/17/17 |
意大利丙級聯(lián)賽A組采取雙循環(huán)賽制。單場比賽積分計(jì)算方法是勝者得3分、負(fù)者得0分、平局則雙方各得1分,以積分多少排名次序。如果積分相同則以對賽戰(zhàn)績決定名次。第一名球隊(duì)直接升上乙級,而第二名至第十名的球隊(duì)將進(jìn)行升級附加賽,決定最后一個(gè)升級名額。(附加賽中并不計(jì)算作客入球優(yōu)勢,若兩回合總比分相同則以聯(lián)賽排名較前的一隊(duì)為勝方)。而積分墊底球隊(duì)直接降級,倒數(shù)第五名至倒數(shù)第二名將進(jìn)行保級附加賽。
意大利丙級聯(lián)賽B組采取雙循環(huán)賽制。單場比賽積分計(jì)算方法是勝者得3分、負(fù)者得0分、平局則雙方各得1分,以積分多少排名次序。如果積分相同則以對賽戰(zhàn)績決定名次。第一名球隊(duì)直接升上乙級,而第二名至第十名的球隊(duì)將進(jìn)行升級附加賽,決定最后一個(gè)升級名額。(附加賽中并不計(jì)算作客入球優(yōu)勢,若兩回合總比分相同則以聯(lián)賽排名較前的一隊(duì)為勝方)。而積分墊底球隊(duì)直接降級,倒數(shù)第五名至倒數(shù)第二名將進(jìn)行保級附加賽。
意大利丙級聯(lián)賽C組采取雙循環(huán)賽制。單場比賽積分計(jì)算方法是勝者得3分、負(fù)者得0分、平局則雙方各得1分,以積分多少排名次序。如果積分相同則以對賽戰(zhàn)績決定名次。第一名球隊(duì)直接升上乙級,而第二名至第十名的球隊(duì)將進(jìn)行升級附加賽,決定最后一個(gè)升級名額。(附加賽中并不計(jì)算作客入球優(yōu)勢,若兩回合總比分相同則以聯(lián)賽排名較前的一隊(duì)為勝方)。而積分墊底球隊(duì)直接降級,倒數(shù)第五名至倒數(shù)第二名將進(jìn)行保級附加賽。
意大利丙級聯(lián)賽3個(gè)組的2到10名和3組成績最好的第11名進(jìn)入升級附加賽。附加賽總共6輪,第一、二輪為單場淘汰賽,第3輪到半決賽為主客場雙回合制,前4輪如果雙方打平,按照排名靠前的隊(duì)伍晉級。保級附加賽由3個(gè)組的16、17、18、19名參加,進(jìn)行主客場雙回合比賽,如果打平則聯(lián)賽排名靠后的隊(duì)伍降級。