排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 23/8/4 | 55/25 | 77 | 35/17/18 |
2 | 國米 | 22/8/5 | 73/33 | 74 | 35/18/17 |
3 | 亞特蘭大 | 20/8/7 | 71/31 | 68 | 35/17/18 |
4 | 尤文 | 16/15/4 | 52/32 | 63 | 35/18/17 |
5 | 羅馬 | 18/9/8 | 50/32 | 63 | 35/18/17 |
6 | 拉齊奧 | 18/9/8 | 58/45 | 63 | 35/17/18 |
7 | 博洛尼亞 | 16/14/6 | 54/41 | 62 | 36/18/18 |
8 | AC米蘭 | 17/9/10 | 58/40 | 60 | 36/18/18 |
9 | 佛羅倫薩 | 17/8/10 | 53/35 | 59 | 35/18/17 |
10 | 科莫 | 12/9/14 | 45/48 | 45 | 35/17/18 |
11 | 都靈 | 10/14/11 | 39/40 | 44 | 35/17/18 |
12 | 烏迪內(nèi)斯 | 12/8/15 | 38/49 | 44 | 35/17/18 |
13 | 熱那亞 | 9/12/14 | 30/43 | 39 | 35/18/17 |
14 | 卡利亞里 | 8/9/18 | 36/51 | 33 | 35/18/17 |
15 | 維羅納 | 9/5/21 | 30/63 | 32 | 35/17/18 |
16 | 帕爾馬 | 6/14/15 | 40/54 | 32 | 35/18/17 |
17 | 萊切 | 6/9/20 | 24/57 | 27 | 35/18/17 |
18 | 威尼斯 | 4/14/17 | 28/49 | 26 | 35/17/18 |
19 | 恩波利 | 4/13/18 | 27/55 | 25 | 35/17/18 |
20 | 蒙扎 | 2/9/24 | 25/63 | 15 | 35/18/17 |
意甲聯(lián)賽積分規(guī)則
1. 每隊勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互比賽戰(zhàn)績
b)凈勝球
c)總進球
d)中立場附加賽
歐戰(zhàn)or降級名額
(一) 前四名直接參加下賽季歐冠聯(lián)賽
(二) 五六名參加下賽季歐聯(lián)杯
(三) 意大利杯冠軍可參加下賽季歐聯(lián)杯,若其已獲歐戰(zhàn)資格,則名額讓給聯(lián)賽未獲歐戰(zhàn)資格中排名靠前的球隊
(四) 若歐冠,歐聯(lián)冠軍都是意甲球隊,且兩支球隊都未通過聯(lián)賽獲得歐冠資格,則第四名參加下賽季歐聯(lián)杯
(五) 排名最后三位降入意乙