排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴格達(dá)警察 | 25/8/3 | 70/20 | 83 | 36/20/16 |
2 | 扎瓦拉 | 22/8/6 | 53/25 | 74 | 36/18/18 |
3 | 扎胡 | 19/10/7 | 55/25 | 67 | 36/18/18 |
4 | 塔拉巴 | 17/9/10 | 39/25 | 60 | 36/19/17 |
5 | 巴格達(dá)空軍 | 16/8/11 | 47/39 | 56 | 35/16/19 |
6 | 卡爾瑪 | 15/10/11 | 42/31 | 55 | 36/19/17 |
7 | 杜赫克 | 15/9/11 | 38/34 | 54 | 35/18/17 |
8 | 巴格達(dá)石油 | 13/12/9 | 26/24 | 51 | 34/16/18 |
9 | 卡西姆 | 13/12/11 | 41/40 | 51 | 36/17/19 |
10 | 紐羅茲 | 13/9/13 | 40/38 | 48 | 35/17/18 |
11 | 阿比爾 | 14/5/16 | 43/53 | 47 | 35/17/18 |
12 | 納夫特米桑 | 13/8/13 | 36/39 | 47 | 34/15/19 |
13 | 卡拉巴 | 11/12/13 | 34/39 | 45 | 36/20/16 |
14 | 艾納加弗 | 10/13/13 | 34/33 | 43 | 36/17/19 |
15 | 卡克 | 10/10/15 | 33/43 | 40 | 35/16/19 |
16 | 阿爾米納 | 10/10/16 | 35/42 | 40 | 36/18/18 |
17 | 迪亞拉 | 9/10/16 | 27/45 | 37 | 35/18/17 |
18 | 納弗巴士拉 | 7/7/21 | 25/49 | 28 | 35/19/16 |
19 | 胡多德 | 7/2/26 | 33/72 | 23 | 35/19/16 |
20 | 卡帕拉 | 4/10/22 | 23/58 | 22 | 36/17/19 |
伊拉克足球明星聯(lián)賽積分規(guī)則
1.伊拉聯(lián)共20支球隊(duì),每支球隊(duì)與其他球隊(duì)進(jìn)行主客雙循環(huán)共38場(chǎng)比賽。每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互戰(zhàn)績
b)相互凈勝球
c)總凈勝球
d)勝場(chǎng)數(shù)
亞冠&降級(jí)名額
1.聯(lián)賽冠軍獲得亞精英小組賽資格,足總杯冠軍獲得亞冠二級(jí)聯(lián)賽小組賽資格;
2.聯(lián)賽倒數(shù)第一、二名直接降級(jí)