排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法加爾瑟帕斯 | 19/9/6 | 39/17 | 66 | 34/17/17 |
2 | 納夫特 | 15/14/5 | 28/15 | 59 | 34/17/17 |
3 | 佩坎 | 15/13/5 | 40/21 | 58 | 33/16/17 |
4 | 埃斯蘭沙爾 | 14/16/4 | 33/18 | 58 | 34/17/17 |
5 | 塞柏 | 16/9/8 | 31/21 | 57 | 33/17/16 |
6 | 帕爾斯布什爾 | 13/11/9 | 38/29 | 50 | 33/16/17 |
7 | 梅斯.沙赫.巴巴克 | 12/13/9 | 34/26 | 49 | 34/17/17 |
8 | 沙赫達(dá)里諾斯哈爾 | 12/10/11 | 36/30 | 46 | 33/17/16 |
9 | 阿巴斯港石油 | 10/12/12 | 32/30 | 42 | 34/17/17 |
10 | 克爾曼 | 8/18/8 | 23/21 | 42 | 34/17/17 |
11 | 比薩克爾曼沙 | 9/15/10 | 26/25 | 42 | 34/17/17 |
12 | 加奇薩蘭 | 10/12/12 | 27/28 | 42 | 34/17/17 |
13 | 尼洛耶扎米尼 | 7/16/11 | 20/23 | 37 | 34/17/17 |
14 | 瓦爾扎甘 | 7/15/12 | 34/41 | 36 | 34/17/17 |
15 | 達(dá)瑪希吉蘭 | 6/16/12 | 20/39 | 34 | 34/17/17 |
16 | 拿芙馬塞索利曼 | 6/15/13 | 29/36 | 33 | 34/17/17 |
17 | 沙赫爾拉茲 | 7/12/15 | 27/34 | 33 | 34/17/17 |
18 | 沙赫達(dá)里阿斯塔拉 | 0/8/24 | 12/75 | 8 | 32/16/16 |
伊朗足球甲級聯(lián)賽積分規(guī)則:
1.每隊(duì)勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束,積分多的隊(duì)名次靠前
3.如果出現(xiàn)兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等的情況,依下列順序排列名次
a)凈勝球數(shù)
b)總進(jìn)球數(shù)
c)相互戰(zhàn)績積分
升級&降級名額
1.聯(lián)賽結(jié)束后,積分榜前兩名升入伊朗超級聯(lián)賽
2.聯(lián)賽結(jié)束后,積分榜后三名降入伊朗乙級聯(lián)賽