排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喀什國(guó)際 | 12/6/4 | 42/31 | 42 | 22/11/11 |
2 | 丘吉爾兄弟 | 11/8/3 | 46/23 | 41 | 22/11/11 |
3 | 喀拉拉邦 | 11/4/7 | 45/29 | 37 | 22/11/11 |
4 | 皇家克什米爾 | 10/7/5 | 31/25 | 37 | 22/11/11 |
5 | 拉賈斯坦聯(lián) | 9/6/7 | 34/33 | 33 | 22/11/11 |
6 | 甸普 | 8/5/9 | 35/33 | 29 | 22/11/11 |
7 | 納姆德哈里 | 8/5/9 | 28/30 | 29 | 22/11/11 |
8 | 西隆拉莊 | 7/7/8 | 46/45 | 28 | 22/11/11 |
9 | 斯雷尼迪FC | 7/7/8 | 34/37 | 28 | 22/11/11 |
10 | 艾扎威爾 | 5/6/11 | 33/47 | 21 | 22/11/11 |
11 | SC班加羅爾 | 5/6/11 | 24/42 | 21 | 22/11/11 |
12 | 德里FC | 3/5/14 | 21/44 | 14 | 22/11/11 |
印度足球甲級(jí)聯(lián)賽(I-League)積分規(guī)則:
1.采取主客場(chǎng)雙循環(huán)賽制,每場(chǎng)比賽勝者得3分,負(fù)者得0分,平局則雙方各得1分,賽季末按累計(jì)積分高低排定名次
2.如積分相同則以以下順序排列名次
a)凈勝球
b)對(duì)戰(zhàn)成績(jī)
亞冠&降級(jí)名額
1.聯(lián)賽冠軍可以代表印度參加亞協(xié)杯比賽
2.聯(lián)賽最后一名則需要降入乙級(jí)聯(lián)賽