排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 25/7/3 | 81/35 | 82 | 35/17/18 |
2 | 阿森納 | 18/13/4 | 64/31 | 67 | 35/18/17 |
3 | 曼城 | 19/7/9 | 67/43 | 64 | 35/18/17 |
4 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 19/6/10 | 66/45 | 63 | 35/17/18 |
5 | 切爾西 | 18/9/8 | 62/41 | 63 | 35/18/17 |
6 | 諾丁漢森林 | 18/7/10 | 54/42 | 61 | 35/17/18 |
7 | 阿斯頓維拉 | 17/9/9 | 55/49 | 60 | 35/18/17 |
8 | 伯恩茅斯 | 14/11/10 | 55/42 | 53 | 35/17/18 |
9 | 布倫特福德 | 15/7/13 | 62/53 | 52 | 35/18/17 |
10 | 布萊頓 | 13/13/9 | 57/56 | 52 | 35/18/17 |
11 | 富勒姆 | 14/9/12 | 50/47 | 51 | 35/17/18 |
12 | 水晶宮 | 11/13/11 | 44/48 | 46 | 35/18/17 |
13 | 狼隊(duì) | 12/5/18 | 51/62 | 41 | 35/17/18 |
14 | 埃弗頓 | 8/15/12 | 36/43 | 39 | 35/18/17 |
15 | 曼聯(lián) | 10/9/16 | 42/51 | 39 | 35/17/18 |
16 | 熱刺 | 11/5/19 | 63/57 | 38 | 35/17/18 |
17 | 西漢姆聯(lián) | 9/10/16 | 40/59 | 37 | 35/18/17 |
18 | 伊普斯維奇 | 4/10/21 | 35/76 | 22 | 35/17/18 |
19 | 萊斯特城 | 5/6/24 | 29/76 | 21 | 35/18/17 |
20 | 南安普頓 | 2/5/28 | 25/82 | 11 | 35/17/18 |
英超聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束 積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進(jìn)球
c)采取相同排名
d)涉及冠軍or升降級(jí)名額則兩隊(duì)在中立場(chǎng)進(jìn)行一場(chǎng)附加賽決出排名
歐戰(zhàn)or降級(jí)名額
(一)聯(lián)賽前四直接參加下賽季歐冠聯(lián)賽
(二)第五名參加下賽季歐聯(lián)杯
(三)足總杯冠軍可參加歐聯(lián)杯,若其已獲得歐戰(zhàn)資格則名額讓給聯(lián)賽未獲歐戰(zhàn)資格中排名靠前的隊(duì)伍
(四)聯(lián)賽杯冠軍可參加歐聯(lián)杯第三輪資格賽,若其已獲得歐戰(zhàn)資格則名額讓給聯(lián)賽未獲歐戰(zhàn)資格中排名靠前的隊(duì)伍
(五)若歐冠、歐聯(lián)冠軍都是英超球隊(duì),且兩支球隊(duì)都未通過(guò)聯(lián)賽獲得歐冠資格,則第四名參加歐聯(lián)杯
(六)排名最后三位的球隊(duì)降入英冠聯(lián)賽