排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利茲聯(lián) | 29/13/4 | 95/30 | 100 | 46/23/23 |
2 | 伯恩利 | 28/16/2 | 69/16 | 100 | 46/23/23 |
3 | 謝菲聯(lián) | 28/8/10 | 63/36 | 90 | 46/23/23 |
4 | 桑德蘭 | 21/13/12 | 58/44 | 76 | 46/23/23 |
5 | 考文垂 | 20/9/17 | 64/58 | 69 | 46/23/23 |
6 | 布里斯托爾城 | 17/17/12 | 59/55 | 68 | 46/23/23 |
7 | 布萊克本 | 19/9/18 | 53/48 | 66 | 46/23/23 |
8 | 米爾沃爾 | 18/12/16 | 47/49 | 66 | 46/23/23 |
9 | 西布羅姆維奇 | 15/19/12 | 57/47 | 64 | 46/23/23 |
10 | 米德爾斯堡 | 18/10/18 | 64/56 | 64 | 46/23/23 |
11 | 斯旺西 | 17/10/19 | 51/56 | 61 | 46/23/23 |
12 | 謝周三 | 15/13/18 | 60/69 | 58 | 46/23/23 |
13 | 諾維奇 | 14/15/17 | 71/68 | 57 | 46/23/23 |
14 | 沃特福德 | 16/9/21 | 53/61 | 57 | 46/23/23 |
15 | 女王公園 | 14/14/18 | 53/63 | 56 | 46/23/23 |
16 | 樸茨茅斯 | 14/12/20 | 58/71 | 54 | 46/23/23 |
17 | 牛津聯(lián) | 13/14/19 | 49/65 | 53 | 46/23/23 |
18 | 斯托克城 | 12/15/19 | 45/62 | 51 | 46/23/23 |
19 | 德比郡 | 13/11/22 | 48/56 | 50 | 46/23/23 |
20 | 普雷斯頓 | 10/20/16 | 48/59 | 50 | 46/23/23 |
21 | 赫爾城 | 12/13/21 | 44/54 | 49 | 46/23/23 |
22 | 盧頓 | 13/10/23 | 45/69 | 49 | 46/23/23 |
23 | 普利茅斯 | 11/13/22 | 51/88 | 46 | 46/23/23 |
24 | 卡迪夫城 | 9/17/20 | 48/73 | 44 | 46/23/23 |
英冠聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束,積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進(jìn)球數(shù)
升降級規(guī)則
(一)聯(lián)賽前兩名球隊(duì)直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球隊(duì)采取主客場兩回合的淘汰制升級附加賽,第三名對第六名,第四名對第五名,主場先后順序經(jīng)抽簽決定。獲勝的兩支球隊(duì)將另外在中立場以單場定勝負(fù)的形式來爭奪一個(gè)英超資格
(三)積分榜末尾三支球隊(duì)降入英甲