排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯明翰 | 34/9/3 | 84/31 | 111 | 46/23/23 |
2 | 雷克瑟姆 | 27/11/8 | 67/34 | 92 | 46/23/23 |
3 | 斯托克港 | 25/12/9 | 72/42 | 87 | 46/23/23 |
4 | 查爾頓 | 25/10/11 | 67/43 | 85 | 46/23/23 |
5 | 韋康比流浪者 | 24/12/10 | 70/45 | 84 | 46/23/23 |
6 | 萊頓東方 | 24/6/16 | 72/48 | 78 | 46/23/23 |
7 | 雷丁 | 21/12/13 | 68/57 | 75 | 46/23/23 |
8 | 博爾頓 | 20/8/18 | 67/70 | 68 | 46/23/23 |
9 | 布萊克浦 | 17/16/13 | 72/60 | 67 | 46/23/23 |
10 | 哈德斯菲爾德 | 19/7/20 | 58/55 | 64 | 46/23/23 |
11 | 林肯城 | 16/13/17 | 64/56 | 61 | 46/23/23 |
12 | 巴恩斯利 | 17/10/19 | 69/73 | 61 | 46/23/23 |
13 | 羅瑟漢姆 | 16/11/19 | 54/59 | 59 | 46/23/23 |
14 | 斯蒂夫尼奇 | 15/12/19 | 42/50 | 57 | 46/23/23 |
15 | 維岡競(jìng)技 | 13/17/16 | 40/42 | 56 | 46/23/23 |
16 | 埃克塞特城 | 15/11/20 | 49/65 | 56 | 46/23/23 |
17 | 曼斯菲爾德 | 15/9/22 | 60/73 | 54 | 46/23/23 |
18 | 彼得堡聯(lián) | 13/12/21 | 68/81 | 51 | 46/23/23 |
19 | 北安普頓 | 12/15/19 | 48/66 | 51 | 46/23/23 |
20 | 伯頓 | 11/14/21 | 49/66 | 47 | 46/23/23 |
21 | 克勞利 | 12/10/24 | 57/83 | 46 | 46/23/23 |
22 | 布里斯托流浪 | 12/7/27 | 44/76 | 43 | 46/23/23 |
23 | 劍橋聯(lián) | 9/11/26 | 45/73 | 38 | 46/23/23 |
24 | 什魯斯伯里 | 8/9/29 | 41/79 | 33 | 46/23/23 |
英甲聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束 積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進(jìn)球
升降級(jí)規(guī)則
(一)聯(lián)賽前兩名球隊(duì)直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球隊(duì)采取主客場(chǎng)兩回合的淘汰制升級(jí)附加賽,有第三名對(duì)第六名,第四名對(duì)第五名,主場(chǎng)先后順序經(jīng)抽簽決定。獲勝的兩支球隊(duì)將另外在中立場(chǎng)以單場(chǎng)定勝負(fù)的形式來(lái)爭(zhēng)奪一個(gè)英冠資格
(三)積分榜末尾四支球隊(duì)降入英乙