A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克港 | 2/0/1 | 8/4 | 6 | 3/0/0 |
2 | 特蘭米爾流浪 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 埃弗頓U21 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 阿克靈頓 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷克瑟姆 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 維爾港 | 1/2/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
3 | 索爾福德市 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 狼隊U21 | 0/1/2 | 4/8 | 1 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫雷坎比 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 |
2 | 維岡競技 | 1/1/1 | 3/2 | 5 | 3/0/0 |
3 | 諾丁漢U21 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 卡萊爾聯(lián) | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博爾頓 | 2/1/0 | 6/4 | 7 | 3/0/0 |
2 | 阿斯頓維拉U21 | 1/1/1 | 4/6 | 5 | 3/0/0 |
3 | 弗利特伍德 | 1/0/2 | 6/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 巴羅 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布萊克浦 | 1/2/0 | 6/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 克魯 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 哈洛賈特 | 0/2/1 | 3/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 利物浦U21 | 0/2/1 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐卡斯特 | 2/1/0 | 8/5 | 7 | 3/0/0 |
2 | 哈德斯菲爾德 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 曼徹斯特聯(lián)U21 | 1/1/1 | 7/9 | 5 | 3/0/0 |
4 | 巴恩斯利 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/0/0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切斯特菲爾德 | 2/1/0 | 5/3 | 8 | 3/0/0 |
2 | 林肯城 | 2/0/1 | 7/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 曼城U21 | 0/2/1 | 2/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 格林斯比 | 0/1/2 | 4/6 | 1 | 3/0/0 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅瑟漢姆 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 布拉德福德 | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/0/0 |
3 | 曼斯菲爾德 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 紐卡斯爾聯(lián)U21 | 0/1/2 | 3/8 | 2 | 3/0/0 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沃爾索爾 | 2/1/0 | 5/1 | 8 | 3/0/0 |
2 | 伯明翰 | 2/1/0 | 12/2 | 7 | 3/0/0 |
3 | 富勒姆U21 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 什魯斯伯里 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韋康比流浪者 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 |
2 | AFC溫布爾登 | 2/0/1 | 5/6 | 6 | 3/0/0 |
3 | 布萊頓U21 | 1/1/1 | 8/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 克勞利 | 0/1/2 | 6/8 | 2 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 查爾頓 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 劍橋聯(lián) | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 切爾西U21 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 布羅姆利 | 0/1/2 | 5/7 | 2 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彼得堡聯(lián) | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯蒂夫尼奇 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/0/0 |
3 | 水晶宮U21 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 吉林漢姆 | 0/1/2 | 3/6 | 2 | 3/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科爾切斯特聯(lián) | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 萊頓東方 | 1/1/1 | 5/4 | 5 | 3/0/0 |
3 | 阿森納U21 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 米爾頓凱恩斯 | 0/1/2 | 4/7 | 2 | 3/0/0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯頓 | 2/0/1 | 9/5 | 6 | 3/0/0 |
2 | 北安普頓 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 諾茨郡 | 2/0/1 | 3/3 | 6 | 3/0/0 |
4 | 萊斯特城U21 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/0/0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃克塞特城 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯文登 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 托特納姆熱刺U21 | 0/1/2 | 4/7 | 2 | 3/0/0 |
4 | 布里斯托流浪 | 0/1/2 | 5/10 | 1 | 3/0/0 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切爾滕漢姆 | 3/0/0 | 6/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 雷丁 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 紐波特郡 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 西漢姆聯(lián)U21 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/0/0 |
英錦賽積分規(guī)則:
90分鐘內(nèi)獲勝積3分,輸?shù)舴e0分;90分鐘內(nèi)打平進入點球大戰(zhàn),點球大戰(zhàn)獲勝積2分,點球大戰(zhàn)戰(zhàn)敗積1分。
晉級規(guī)則:
小組前兩名晉級。