排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬科斯菲爾德鎮(zhèn) | 35/4/3 | 109/30 | 109 | 42/21/21 |
2 | 沃克索譜鎮(zhèn) | 26/5/11 | 96/51 | 83 | 42/21/21 |
3 | 斯托克頓鎮(zhèn) | 23/6/13 | 66/47 | 75 | 42/21/21 |
4 | 吉英瑟萊 | 20/14/8 | 67/45 | 74 | 42/21/21 |
5 | 阿斯頓聯(lián) | 20/9/13 | 72/58 | 69 | 42/21/21 |
6 | 伊肯斯頓城 | 18/12/12 | 69/56 | 66 | 42/21/21 |
7 | 根斯堡 | 18/10/14 | 58/53 | 64 | 42/21/21 |
8 | 莫佩斯鎮(zhèn) | 16/14/12 | 57/61 | 62 | 42/21/21 |
9 | 海德聯(lián) | 14/15/13 | 59/63 | 57 | 42/21/21 |
10 | 佩雷斯科 | 16/9/17 | 49/54 | 57 | 42/21/21 |
11 | 沃靈頓瑞蘭 | 14/14/14 | 60/53 | 56 | 42/21/21 |
12 | 沃金頓 | 15/7/20 | 61/65 | 52 | 42/21/21 |
13 | 班巴布利治 | 15/7/20 | 65/70 | 52 | 42/21/21 |
14 | 赫布恩鎮(zhèn) | 13/13/16 | 60/65 | 52 | 42/21/21 |
15 | 利克鎮(zhèn) | 14/10/18 | 47/55 | 52 | 42/21/21 |
16 | 威特比 | 15/7/20 | 55/71 | 52 | 42/21/21 |
17 | 聯(lián)曼 | 12/15/15 | 55/62 | 51 | 42/21/21 |
18 | 蘭卡斯特 | 12/15/15 | 52/63 | 51 | 42/21/21 |
19 | 馬特洛克 | 10/15/17 | 59/69 | 45 | 42/21/21 |
20 | 邁克拉奧維體育 | 10/9/23 | 41/75 | 39 | 42/21/21 |
21 | 巴斯福德聯(lián) | 10/7/25 | 50/79 | 37 | 42/21/21 |
22 | 布萊斯史巴登斯 | 3/9/30 | 38/100 | 18 | 42/21/21 |
1.英格蘭足總杯沒有設(shè)立種子球隊(duì),對(duì)陣和主客場完全由抽簽決定。
2.比賽共分八輪進(jìn)行,首輪先給非聯(lián)賽球隊(duì)參加,第二輪加入英甲及英乙球隊(duì),而英超及英冠球隊(duì)在第三輪加入競逐。除第5輪(2019年起)、八強(qiáng)(2017年起)、半決賽(千禧年起)及決賽外,各輪若在90分鐘內(nèi)打成平手,均需重賽,重賽之戰(zhàn)兩隊(duì)主客場交換。重賽若在90分鐘內(nèi)打成平手,則需加時(shí)再?zèng)Q勝負(fù),倘加時(shí)仍未分出勝負(fù),則以點(diǎn)球大戰(zhàn)決勝負(fù)。從2024-25賽季開始,英格蘭足總杯取消所有重賽,常規(guī)時(shí)間平局直接進(jìn)行加時(shí)。
3.半決賽(千禧年起)及決賽在中立場溫布利球場舉行,對(duì)賽隊(duì)伍若90分鐘內(nèi)打成平手,則需加時(shí)再?zèng)Q勝負(fù),倘若加時(shí)仍未分出高下,則以點(diǎn)球大戰(zhàn)決勝負(fù)。
足總杯冠軍將獲得資格參加歐聯(lián)杯正賽和社區(qū)盾杯