排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬隆 | 18/11/3 | 55/29 | 65 | 32/16/16 |
2 | 德瓦 | 16/9/7 | 60/32 | 57 | 32/16/16 |
3 | 帕爾斯巴亞 | 15/9/7 | 38/33 | 54 | 31/15/16 |
4 | 馬魯特聯(lián) | 14/11/6 | 41/29 | 53 | 31/16/15 |
5 | 婆羅洲FC | 14/7/10 | 44/34 | 49 | 31/16/15 |
6 | 巴克倫佛 | 13/8/10 | 42/39 | 47 | 31/15/16 |
7 | 巴厘聯(lián) | 13/8/10 | 47/35 | 47 | 31/16/15 |
8 | 佩西加雅加達 | 13/8/10 | 43/36 | 47 | 31/15/16 |
9 | 阿雷馬 | 13/7/11 | 51/44 | 46 | 31/15/16 |
10 | PSM馬卡薩 | 10/14/7 | 39/31 | 44 | 31/15/16 |
11 | 培斯塔坦格朗 | 12/6/14 | 30/40 | 42 | 32/16/16 |
12 | 佩斯克諫義里 | 9/10/12 | 35/39 | 37 | 31/16/15 |
13 | 馬都拉聯(lián) | 9/6/16 | 32/52 | 33 | 31/15/16 |
14 | 伯希索羅 | 8/8/15 | 29/42 | 32 | 31/16/15 |
15 | 巴日托 | 7/10/15 | 39/52 | 31 | 32/16/16 |
16 | 塞曼巴東 | 8/7/16 | 34/58 | 31 | 31/16/15 |
17 | 斯萊曼 | 9/4/19 | 38/49 | 28 | 32/16/16 |
18 | 三寶壟 | 6/7/19 | 27/50 | 25 | 32/16/16 |
印度尼西亞超級聯(lián)賽(Liga 1 Indonesia)積分規(guī)則
1.聯(lián)賽采取主客場雙循環(huán)賽制比賽,每支隊伍與各球隊主客各對陣一次,共兩次.總34輪,主客場各17輪
2.單場比賽積分計算方法是勝者得3分,負者得0分,平局則雙方各得1分,賽季末按累計積分高低排名
3.總積分最高的隊伍獲得聯(lián)賽冠軍
4.如積分相同則按以下順序排列名次
a)交鋒戰(zhàn)績
b)凈勝球數(shù)
c)總進球數(shù)
d)抽簽
亞冠&降級
1.聯(lián)賽冠軍將獲得代表印尼參加亞冠杯資格賽的名額,亞軍將獲得亞俱杯資格賽的名額
2.本賽季取消升降級