排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬U19 | 25/5/7 | 87/46 | 80 | 37/18/19 |
2 | 國際米蘭青年隊 | 20/8/8 | 65/41 | 68 | 36/18/18 |
3 | 薩索洛青年隊 | 20/6/10 | 59/44 | 66 | 36/18/18 |
4 | 佛羅倫薩U20 | 20/3/13 | 73/49 | 63 | 36/18/18 |
5 | 尤文圖斯青年隊 | 19/5/12 | 71/59 | 62 | 36/18/18 |
6 | 維羅納青年隊 | 17/8/11 | 58/45 | 59 | 36/18/18 |
7 | AC米蘭青年隊 | 17/7/12 | 61/44 | 58 | 36/18/18 |
8 | 拉齊奧青年隊 | 14/13/9 | 47/42 | 55 | 36/18/18 |
9 | 卡利亞里青年隊 | 15/10/11 | 41/37 | 55 | 36/18/18 |
10 | 熱那亞青年隊 | 15/6/15 | 57/55 | 51 | 36/18/18 |
11 | 萊切青年隊 | 13/10/13 | 55/54 | 49 | 36/18/18 |
12 | 都靈青年隊 | 15/4/17 | 54/56 | 49 | 36/18/18 |
13 | 切塞納U19 | 12/11/13 | 62/64 | 47 | 36/18/18 |
14 | 亞特蘭大U19 | 12/10/14 | 54/50 | 46 | 36/18/18 |
15 | 蒙扎U19 | 12/9/16 | 63/72 | 45 | 37/18/19 |
16 | 克雷莫納青年隊 | 11/11/14 | 48/53 | 44 | 36/18/18 |
17 | 博洛尼亞青年隊 | 10/9/18 | 47/59 | 39 | 37/19/18 |
18 | 恩波利青年隊 | 8/10/19 | 37/58 | 34 | 37/19/18 |
19 | 桑普多利亞U19 | 5/8/23 | 43/74 | 23 | 36/18/18 |
20 | 烏迪內斯青年隊 | 3/5/28 | 30/110 | 14 | 36/18/18 |
意大利青年聯賽積分規則是比賽分30輪次進行,每輪每一個球隊將進行一場比賽,獲勝得3分、負者得0分、平局則雙方各得1分;最后球隊積分排名要等全部比賽完成才最終確定;