A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大連英博U21 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 長春亞泰U21 | 2/1/1 | 7/2 | 7 | 4/2/2 |
3 | 北京國安U21 | 0/0/4 | 3/12 | 0 | 4/2/2 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南俱樂部U21 | 4/0/0 | 8/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 天津津門虎U21 | 2/0/2 | 8/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 石家莊功夫U21 | 0/0/4 | 3/13 | 0 | 4/2/2 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青島西海岸U21 | 3/1/0 | 13/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 青島海牛U21 | 2/1/1 | 12/1 | 7 | 4/2/2 |
3 | 青島紅獅U21 | 0/0/4 | 1/24 | 0 | 4/2/2 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳新鵬城U21 | 3/0/1 | 7/2 | 9 | 4/2/2 |
2 | 梅州客家U21 | 2/1/1 | 3/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 廣西平果U21 | 0/1/3 | 2/7 | 1 | 4/2/2 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U21 | 5/1/0 | 32/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 浙江俱樂部U21 | 2/1/3 | 10/4 | 7 | 6/3/3 |
3 | 江西廬山U21 | 2/1/3 | 3/17 | 7 | 6/3/3 |
4 | 贛州瑞獅U21 | 1/1/4 | 1/25 | 4 | 6/3/3 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州隴原競技U21 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
2 | 云南玉昆U21 | 1/2/1 | 8/8 | 5 | 4/2/2 |
3 | 昆明城星U21 | 0/3/1 | 6/8 | 3 | 4/2/2 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U21 | 4/1/0 | 12/1 | 13 | 5/3/2 |
2 | 深圳新鵬城U21 | 3/1/1 | 15/10 | 10 | 5/2/3 |
3 | 大連英博U21 | 3/0/2 | 18/5 | 9 | 5/3/2 |
4 | 長春亞泰U21 | 3/0/2 | 18/7 | 9 | 5/2/3 |
5 | 青島西海岸U21 | 3/0/2 | 8/7 | 9 | 5/3/2 |
6 | 青島海牛U21 | 1/1/3 | 12/12 | 4 | 5/2/3 |
7 | 河南俱樂部U21 | 1/1/3 | 6/10 | 4 | 5/3/2 |
8 | 蘭州隴原競技U21 | 0/0/5 | 1/38 | 0 | 5/2/3 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江俱樂部U21 | 4/0/1 | 24/5 | 12 | 5/3/2 |
2 | 天津津門虎U21 | 4/0/0 | 15/1 | 12 | 4/2/2 |
3 | 北京國安U21 | 4/0/0 | 13/1 | 12 | 4/2/2 |
4 | 江西廬山U21 | 3/1/1 | 12/5 | 10 | 5/3/2 |
5 | 昆明城星U21 | 3/0/2 | 13/10 | 9 | 5/3/2 |
6 | 云南玉昆U21 | 2/1/1 | 8/7 | 7 | 4/2/2 |
7 | 廣西平果U21 | 2/0/2 | 7/9 | 6 | 4/2/2 |
8 | 石家莊功夫U21 | 1/0/4 | 7/12 | 3 | 5/2/3 |
9 | 梅州客家U21 | 0/2/2 | 6/11 | 2 | 4/2/2 |
10 | 青島紅獅U21 | 0/0/5 | 3/23 | 0 | 5/2/3 |
11 | 贛州瑞獅U21 | 0/0/5 | 3/27 | 0 | 5/2/3 |
1.淘汰賽階段,分小組進(jìn)行組內(nèi)雙循環(huán)小組賽。
2.晉級球隊進(jìn)入決賽階段,進(jìn)行兩循環(huán)聯(lián)賽,勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分,計算最終排名。
3.聯(lián)賽前兩名升入下賽季中乙聯(lián)賽。