A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 不丹女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 伊朗女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 黎巴嫩女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 約旦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 印度女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 泰國女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 蒙古女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 東帝汶女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孟加拉女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 土庫曼斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 緬甸女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴林女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴基斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 印尼女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 中國臺北女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 吉爾吉斯斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿聯酋女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 越南女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 關島女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 馬爾代夫女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老撾女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 尼泊爾女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 斯里蘭卡女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 烏茲別克斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中國香港女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 柬埔寨女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 沙特阿拉伯女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 馬來西亞女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴勒斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 塔吉克斯坦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2022年亞洲女足錦標賽在印度舉行,12支參賽球隊包括東道主印度隊、上屆賽事前三名球隊以及預選賽晉級的8支球隊。決賽階段12支參賽球隊首先分成3個小組舉行單循環比賽,每個小組前2名和成績最好的兩個第三名出線晉級八強,然后半決賽,決賽決出冠軍。