女亞未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2025年06月23日 17:00 | 女亞杯 | 蒙古女足 | 印度女足 | 未開(kāi)始 |
2 | 2025年06月23日 20:30 | 女亞杯 | 伊拉克女足 | 東帝汶女足 | 未開(kāi)始 |
3 | 2025年06月23日 21:00 | 女亞杯 | 不丹女足 | 新加坡女足 | 未開(kāi)始 |
4 | 2025年06月24日 00:00 | 女亞杯 | 黎巴嫩女足 | 約旦女足 | 未開(kāi)始 |
5 | 2025年06月26日 17:00 | 女亞杯 | 伊拉克女足 | 蒙古女足 | 未開(kāi)始 |
6 | 2025年06月26日 20:30 | 女亞杯 | 東帝汶女足 | 泰國(guó)女足 | 未開(kāi)始 |
7 | 2025年06月26日 21:00 | 女亞杯 | 新加坡女足 | 伊朗女足 | 未開(kāi)始 |
8 | 2025年06月27日 00:00 | 女亞杯 | 不丹女足 | 黎巴嫩女足 | 未開(kāi)始 |
9 | 2025年06月29日 16:30 | 女亞杯 | 中國(guó)臺(tái)北女足 | 巴基斯坦女足 | 未開(kāi)始 |
10 | 2025年06月29日 17:00 | 女亞杯 | 印度女足 | 東帝汶女足 | 未開(kāi)始 |
11 | 2025年06月29日 17:00 | 女亞杯 | 關(guān)島女足 | 阿聯(lián)酋女足 | 未開(kāi)始 |
12 | 2025年06月29日 17:00 | 女亞杯 | 菲律賓女足 | 沙特阿拉伯女足 | 未開(kāi)始 |
13 | 2025年06月29日 17:30 | 女亞杯 | 緬甸女足 | 土庫(kù)曼斯坦女足 | 未開(kāi)始 |
14 | 2025年06月29日 20:00 | 女亞杯 | 越南女足 | 馬爾代夫女足 | 未開(kāi)始 |
15 | 2025年06月29日 20:00 | 女亞杯 | 尼泊爾女足 | 老撾女足 | 未開(kāi)始 |
16 | 2025年06月29日 20:00 | 女亞杯 | 中國(guó)香港女足 | 柬埔寨女足 | 未開(kāi)始 |
17 | 2025年06月29日 20:30 | 女亞杯 | 泰國(guó)女足 | 伊拉克女足 | 未開(kāi)始 |
18 | 2025年06月29日 20:30 | 女亞杯 | 巴林女足 | 孟加拉女足 | 未開(kāi)始 |
19 | 2025年06月29日 21:00 | 女亞杯 | 伊朗女足 | 不丹女足 | 未開(kāi)始 |
20 | 2025年06月29日 21:00 | 女亞杯 | 印度尼西亞女足 | 吉爾吉斯斯坦女足 | 未開(kāi)始 |
21 | 2025年06月29日 22:00 | 女亞杯 | 馬來(lái)西亞女足 | 巴勒斯坦女足 | 未開(kāi)始 |
22 | 2025年06月29日 23:00 | 女亞杯 | 烏茲別克斯坦女足 | 斯里蘭卡女足 | 未開(kāi)始 |
23 | 2025年06月30日 00:00 | 女亞杯 | 約旦女足 | 新加坡女足 | 未開(kāi)始 |
24 | 2025年06月30日 01:00 | 女亞杯 | 朝鮮女足 | 塔吉克斯坦女足 | 未開(kāi)始 |
25 | 2025年07月02日 16:30 | 女亞杯 | 吉爾吉斯斯坦女足 | 中國(guó)臺(tái)北女足 | 未開(kāi)始 |
26 | 2025年07月02日 17:00 | 女亞杯 | 印度女足 | 伊拉克女足 | 未開(kāi)始 |
27 | 2025年07月02日 17:00 | 女亞杯 | 馬爾代夫女足 | 關(guān)島女足 | 未開(kāi)始 |
28 | 2025年07月02日 17:00 | 女亞杯 | 沙特阿拉伯女足 | 中國(guó)香港女足 | 未開(kāi)始 |
29 | 2025年07月02日 17:30 | 女亞杯 | 孟加拉女足 | 緬甸女足 | 未開(kāi)始 |
30 | 2025年07月02日 20:00 | 女亞杯 | 阿聯(lián)酋女足 | 越南女足 | 未開(kāi)始 |
女亞已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年02月06日 | 女亞杯 | 中國(guó)女足vs韓國(guó)女足 | |
2 | 2022年02月06日 | 女亞杯 | 越南女足vs中國(guó)臺(tái)北女足 | |
3 | 2022年02月04日 | 女亞杯 | 中國(guó)臺(tái)北女足vs泰國(guó)女足 | |
4 | 2022年02月03日 | 女亞杯 | 中國(guó)女足vs日本女足 | |
5 | 2022年02月03日 | 女亞杯 | 韓國(guó)女足vs菲律賓女足 | |
6 | 2022年02月02日 | 女亞杯 | 泰國(guó)女足vs越南女足 | |
7 | 2022年01月30日 | 女亞杯 | 中國(guó)臺(tái)北女足vs菲律賓女足 | |
8 | 2022年01月30日 | 女亞杯 | 中國(guó)女足vs越南女足 | |
9 | 2022年01月30日 | 女亞杯 | 日本女足vs泰國(guó)女足 | |
10 | 2022年01月30日 | 女亞杯 | 澳大利亞女足vs韓國(guó)女足 | |
11 | 2022年01月27日 | 女亞杯 | 菲律賓女足vs印度尼西亞女足 | |
12 | 2022年01月27日 | 女亞杯 | 澳大利亞女足vs泰國(guó)女足 | |
13 | 2022年01月27日 | 女亞杯 | 越南女足vs緬甸女足 | |
14 | 2022年01月27日 | 女亞杯 | 日本女足vs韓國(guó)女足 | |
15 | 2022年01月26日 | 女亞杯 | 中國(guó)臺(tái)北女足vs伊朗女足 | |
16 | 2022年01月26日 | 女亞杯 | 印度女足vs中國(guó)女足 | |
17 | 2022年01月24日 | 女亞杯 | 越南女足vs日本女足 | |
18 | 2022年01月24日 | 女亞杯 | 印度尼西亞女足vs泰國(guó)女足 | |
19 | 2022年01月24日 | 女亞杯 | 菲律賓女足vs澳大利亞女足 | |
20 | 2022年01月24日 | 女亞杯 | 緬甸女足vs韓國(guó)女足 | |
21 | 2022年01月23日 | 女亞杯 | 中國(guó)臺(tái)北女足vs印度女足 | |
22 | 2022年01月23日 | 女亞杯 | 伊朗女足vs中國(guó)女足 | |
23 | 2022年01月21日 | 女亞杯 | 韓國(guó)女足vs越南女足 | |
24 | 2022年01月21日 | 女亞杯 | 泰國(guó)女足vs菲律賓女足 | |
25 | 2022年01月21日 | 女亞杯 | 澳大利亞女足vs印度尼西亞女足 | |
26 | 2022年01月21日 | 女亞杯 | 日本女足vs緬甸女足 | |
27 | 2022年01月20日 | 女亞杯 | 印度女足vs伊朗女足 | |
28 | 2022年01月20日 | 女亞杯 | 中國(guó)女足vs中國(guó)臺(tái)北女足 | |
29 | 2018年04月21日 | 女亞杯 | 日本女足vs澳大利亞女足 | |
30 | 2018年04月20日 | 女亞杯 | 中國(guó)女足vs泰國(guó)女足 |